- 共 3577910 条
781827Streptomyces luteireticuli ATCC 27446, CBS 723.72, DSM 40509, ISP 5509, JCM 4788, NBRC 13422, RIA 1383¥29300
781829Streptomyces luteogriseus ATCC 15072, CBS 703.72, DSM 40483, IFO 13402, ISP 5483, RIA 1363¥29300
781832Streptomyces luteoverticillatus ATCC 23933, CBS 917.68, DSM 40038, IFO 12887, ISP 5038, RIA 1109¥29300
781837Streptomyces malachitofuscus ATCC 25471, DSM 40332, IFO 13059, INA 739, ISP 5332, KCC S-0493¥29300
781843Streptomyces mashuensis ATCC 23934, CBS 918.68, DSM 40221, IFO 12888, IMET 42941, ISP 5221, RIA 1165¥29300
781844Streptomyces massasporeus ATCC 19785, CBS 537.68, DSM 40035, IFO 12796, ISP 5035, RIA 1064¥29300
781845Streptomyces matensis ATCC 23935, CBS 919.68, DSM 40188, IFO 12889, IMET 42065, ISP 5188, RIA 1142¥29300
781851Streptomyces melanogenes ATCC 23937, CBS 921.68, DSM 40192, IFO 12890, ISP 5192, RIA 1146¥29300
781852Streptomyces melanosporofaciens ATCC 25473, CBS 883.69, DSM 40318, IFO 13061, ISP 5318, RIA 1253¥29300
781857Streptomyces minutiscleroticus ATCC 17757, CBS 662.72, DSM 40301, IFO 13361, ISP 5301, LMG 20062, NRRL B-12202, RIA 1322¥29300
781869Streptomyces naganishii ATCC 23939, CBS 923.68, DSM 40282, IFO 12892, ISP 5282, RIA 1196¥29300
781872Streptomyces narbonensis ATCC 19790, CBS 542.68, DSM 40016, IFO 12801, ISP 5016, RIA 1069¥29300
781878Streptomyces niger ATCC 17756, CBS 663.72, DSM 43049, IFO 13362, ISP 5302, JCM 3158, KCC A-0158, RIA 1323¥29300
- 分类列表




