- 共 3577910 条
781737Streptomyces hachijoensis ATCC 19769, CBS 507.68, DSM 2011, DSM 40114, IFO 12782, ISP 5114, RIA 1049¥29300
781744Streptomyces helvaticus ATCC 19841, CBS 683.72, DSM 40431, IFO 13382, ISP 5431, RIA 1343¥29300
781748Streptomyces hiroshimensis ATCC 19772, CBS 510.68, DSM 40037, IFO 12785, IMET 43546, ISP 5037, RIA 1052¥29300
781749Streptomyces hirsutus ATCC 19773, CBS 511.68, DSM 40095, IFO 12786, IMET 42054, ISP 5095, RIA 1053¥29300
781754Streptomyces humiferus ATCC 15719, DSM 43030, IFO 12244, IMET 43409, JCM 3037, KCC A-0037, RIA 729¥29300
781755Streptomyces hydrogenans ATCC 19631, CBS 776.72, DSM 40586, IFO 13475, IMET 43766, ISP 5586, RIA 1436¥29300
781764Streptomyces indiaensis ATCC 33330, CBS 560.75, DSM 43803, IFO 13964, JCM 3053, KCC A-0053, NCIB 9794¥29300
- 分类列表




