- 共 3577910 条
782001Streptomyces roseoviridis ATCC 23959, CBS 942.68, DSM 40175, IFO 12911, ISP 5715, RIA 1135¥29300
782005Streptomyces rubiginosohelvolus ATCC 19926, CBS 943.68, DSM 40176, IFO 12912, ISP 5176, RIA 1136¥29300
782006Streptomyces rubiginosus ATCC 19927, CBS 944.68, DSM 40177, IFO 12913, ISP 5177, RIA 1137¥29300
782011Streptomyces rutgersensis rutgersensis ATCC 3350, CBS 562.68, DSM 40077, IFO 12819, ISP 5077, RIA 1089¥29300
782029Streptomyces showdoensis ATCC 15105, CBS 718.72, DSM 40504, IFO 13417, ISP 5504, RIA 1378¥29300
782030Streptomyces sindenensis ATCC 23963, CBS 946.68, DSM 40255, IFO 12915, ISP 5255, RIA 1181¥29300
782031Streptomyces sioyaensis ATCC 13989, CBS 563.68, DSM 40032, IFO 12820, IMET 43860, ISP 5032, RIA 1090¥29300
- 分类列表




