- 共 3577910 条
781945Streptomyces prasinopilosus ATCC 19799, CBS 551.68, DSM 40098, IFO 12809, ISP 5098, RIA 1078¥29300
781946Streptomyces prasinosporus ATCC 17918, CBS 720.72, DSM 40506, IFO 13419, ISP 5506, RIA 1380¥29300
781949Streptomyces prunicolor 69, ATCC 25487, CBS 915, DSM 40335, IFO 13075, IMET 43129, ISP 5335, RIA 1267¥29300
781951Streptomyces pseudoechinosporeus ATCC 19618, CUB 161, DSM 43035, IFO 12518, JCM 3066, KCC A-0066¥29300
781955Streptomyces pseudovenezuelae ATCC 23951, CBS 934.68, DSM 40212, IFO 12904, IMET 43512, ISP 5212, RIA 1158¥29300
781959Streptomyces purpeofuscus ATCC 23952, CBS 935.68, DSM 40283, IFO 12905, ISP 5283, RIA 1197¥29300
781960Streptomyces purpurascens ATCC 25489, CBS 917.69, DSM 40310, IFO 13077, ISP 5310, RIA 1269¥29300
781962Streptomyces purpureus ATCC 27787, DSM 43362, IFO 13927, JCM 3172, KCC A-0172, NRRL B-5403¥29300
781966Streptomyces racemochromogenes ATCC 23954, CBS 937.68, DSM 40194, IFO 12906, ISP 5194, RIA 1147¥29300
781971Streptomyces recifensis ATCC 19803, CBS 555.68, DSM 40115, IFO 12813, ISP 5115, RIA 1082¥29300
781972Streptomyces rectiverticillatus ATCC 19845, ATCC 25491, CBS 951.69, DSM 40436, IFO 13079, ISP 5436, RIA 1271¥29300
781984Streptomyces rishiriensis ATCC 14812, CBS 708.72, DSM 40489, IFO 13407, IMET 43843, ISP 5489, RIA 1368¥29300
781985Streptomyces rochei ATCC 10739, CBS 939.68, DSM 40231, IFO 12908, IMET 41386, ISP 5231, RIA 1171¥29300
781988Streptomyces roseiscleroticus ATCC 17755, CBS 664.72, DSM 40303, IFO 13363, IMET 43586, ISP 5303, RIA 1324¥29300
781993Streptomyces roseofulvus ATCC 19921, CBS 557.68, DSM 40172, IFO 13194, ISP 5172, RIA 1084¥29300
781998Streptomyces roseosporus ATCC 23958, CBS 941.68, DSM 40122, IFO 12910, ISP 5122, RIA 1125¥29300
- 分类列表




