- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
Biovector Science Lab可提供近万种质粒载体、菌株、基因和细胞株,做为美国质粒载体基因菌株库存中心驻分库及唯一办事处,Biovector Science Lab可为您提供便捷一站式的质粒载体菌株产品服务,订购,报关,缴税,运输,复杂文件申报签署全程跟踪。Biovector并可提供实验技术外包服务,如基因克隆、质粒构建、蛋白原核、真核表达及纯化、病毒包装、基因沉默RNAi、蛋白质组学研究、色谱/质谱鉴定等服务。您一定能从这找到所需要的资源和技术服务。如有需要请联系:
Dr Guo,Senior Scientist
手机l89OI268599
电邮biovector@163.com
Biovector实验室质粒载体菌株基因细胞株列表网址http://biovector.blog.163.com
点击浏览器菜单“编辑”-->"查找"或者直接按“Ctrl+F”查找您所需资源
由于页面字数限制,尚有很多质粒载体菌株基因片段名称未列出,如查找不到您所需资源,请发邮件或电话查询。
订购合同下载请点击:Biovector质粒载体菌株细胞基因订购合同-Biovector Science Lab
| 资源名称 | 系统 |
| pET-3a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-3c-sumo | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-3d(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-11a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-12a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-15b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-16b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-17b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-19b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-20b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-21a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-21b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-21d(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-22b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-23a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-23b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-24a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-25b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-26b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-27b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28c(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28a(+)-sumo | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28a(+)-GFP | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-28a(+)-SMT3 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-29a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-30a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-30c(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-31b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-32a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-32a(+)pelB | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET32a-LC3 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-32a(+)Lic | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-35b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-38b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-39b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-40b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-41a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-42a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-43.1a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-44a(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-49b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-50b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pET-52b(+) | 大肠杆菌表达质粒 |
| pMCSF1 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pMSCF3 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pRSFDuet1 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pCDFduet1 | 大肠杆菌表达质粒 |
| pColA duet | 大肠杆菌表达质粒 |
| EPI300 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| MC1061 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21gold | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21(DE3)GoldplysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21AI | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21SI | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21codonplusRIPL | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21codonplus(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21TrxB(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21(DE3)RD | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21Star(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21RP | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BL21RIL | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta(DE5) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta Blue(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta2(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta2(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta-gami(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Origami(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Origami2(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| OrigamiB(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Origami(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta-gami 2(DE3)placI | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta-gami 2(DE3)pLysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Rosetta-gami B(DE3)pLysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BLR(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Novablue(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| B834(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM83 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| AD494(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| HM174(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| HM174(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| C41(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| C41(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| C43(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Turner(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Turner(DE3)plysS | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM101 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM105 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM109 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM109(DE3) | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| DH5aλpir | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| K12 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| MG1655 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| XL1blue | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| XL10 gold | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Top10 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Top10F’ | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BM25.8 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BW23473 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| SG1117 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Turbo | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| T1 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| TG1 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| TB1 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| M15 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| ER2566 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| C2566 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| ER2529 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| ER2738 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| HB2151 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| S-17 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| SM10 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JF1125 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| BJ5183 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| HB101 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| K802 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| C600 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| JM110 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| TH1 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| AM1 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| W3110 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| DH10bac | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Y1089 | 大肠杆菌表达宿主菌 |
| Y1090 |




