| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| KM71H菌株抗性基因型说明书感受态价格Biovector公司 | 0 | | 移除 |
| pCL1质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 0 | | 移除 |
| pSos MAFB质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 0 | | 移除 |
| PTWIN1 | 0 | | 移除 |
| PRSETA | 0 | | 移除 |
| PT-groE | 0 | | 移除 |
| PMG36e | 0 | | 移除 |
| PBBR1MCS-5 | 0 | | 移除 |
| PTrc99a | 0 | | 移除 |
| PBBR1MCS-4 | 0 | | 移除 |
| PBBR1MCS-3 | 0 | | 移除 |
| PBBR1MCS-2 | 0 | | 移除 |
| PBBR1MCS-1 | 0 | | 移除 |
| PFastbacdual | 0 | | 移除 |
| PFastbac1 | 0 | | 移除 |
| PHCMC05 | 0 | | 移除 |
| PMA5 | 0 | | 移除 |
| PHT403 | 0 | | 移除 |
| PHT43 | 0 | | 移除 |
| PQE-trisystem | 0 | | 移除 |
| PQE32 | 0 | | 移除 |
| PQE31 | 0 | | 移除 |
| PCP20 | 0 | | 移除 |
| PQE30 | 0 | | 移除 |
| PKD46 | 0 | | 移除 |
| PKD20 | 0 | | 移除 |
| PKD13 | 0 | | 移除 |
| PKD3 | 0 | | 移除 |
| PKD4 | 0 | | 移除 |
| PBV220 | 0 | | 移除 |
| PColdI-sumo | 0 | | 移除 |
| PCold II | 0 | | 移除 |
| PACYC184 | 0 | | 移除 |
| PCold I | 0 | | 移除 |
| PCDFDuet-1 | 0 | | 移除 |
| PUC57 | 0 | | 移除 |
| PUC19 | 0 | | 移除 |
| PUC18 | 0 | | 移除 |
| Pmal-p5x | 0 | | 移除 |
| ATCC31117NCIB 9881 31 Beijerinckia fluminensis | 6821 | | 移除 |
| ATCCBAA-61710 NRS 32 Beijerinckia indica | 6821 | | 移除 |
| ATCC2933132 Beijerinckia indica | 6821 | | 移除 |
| ATCC70017910A NRS 57 Beijerinckia indica | 6821 | | 移除 |
| ATCC700180KS1-7 Beijerinckia indica | 6821 | | 移除 |
| ATCC19392NCIB 8846 Beijerinckia indica | 6821 | | 移除 |
| ATCC9346NCIB 9879 3 Beijerinckia mobilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49457M 37 Bergeriella denitrificans | 6821 | | 移除 |
| ATCC13369NCTC 11660 CDC D658, CL 544-80 Bergeyella zoohelcum | 6821 | | 移除 |
| ATCC13370DSM 12333 2163-026, HKI 0122, IFO 16432 Beutenbergia cavernae | 6821 | | 移除 |
| ATCC13371E194a Variant a Bifidobacterium adolescentis | 6821 | | 移除 |
| ATCC13372genomic DNA from E194a Variant a Bifidobacterium adolescentis | 6821 | | 移除 |
| ATCC19393E319a Variant d Bifidobacterium adolescentis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49577F424 Bifidobacterium angulatum | 6821 | | 移除 |
| ATCC27088DF158 Bifidobacterium angulatum | 6821 | | 移除 |
| ATCC27088D-5F196 Bifidobacterium angulatum | 6821 | | 移除 |
| RT-112 人膀胱癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| IPI-2I 猪回肠上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| Nthy-ori 3-1 人甲状腺正常细胞 | 5920 | | 移除 |
| B16-F10小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| MCA38 小鼠结肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HCoEpiC 人正常结肠上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| HMSC 人骨髓间充质干细胞 | 5920 | | 移除 |
| HCECs 人角膜上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| STO 鼠胚成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| IGROV-1 人卵巢癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| KM12 人结肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HpAEpic 人肺泡上皮细胞 | 8920 | | 移除 |
| EOMA 鼠血管瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| WM-35 人黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| CCD-966SK人类皮肤纤维母细胞 | 5920 | | 移除 |
| 8505C甲状腺细胞 | 5920 | | 移除 |
| HMVEC-L人肺微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| CBRH-7919 大鼠肝癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| IAR20大鼠肝细胞 | 5920 | | 移除 |
| SNU216人胃癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| MOLT-3淋巴细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| WEHI-3B 小鼠髓样单核白血病细胞系 | 5920 | | 移除 |
| CT-26小鼠大肠癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| LN18人脑胶质瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| PMVECs大鼠肺微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| ARO甲状腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| NPA人甲状腺乳头状癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| NCI-H2170 肺鳞状细胞癌 | 5920 | | 移除 |
| U138人脑胶质瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| BALL-1人B淋巴细胞急性白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| HPF正常成人肺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| RC-4B/C 垂体瘤细胞系 | 5920 | | 移除 |
| N1E-115 小鼠神经母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SU-DHL-2弥漫性组织淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY19弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-LY10弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| H1672小细胞肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| U2932弥漫大B细胞淋巴瘤细胞U-2932 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| EAC小鼠艾氏腹水瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| HIEC正常人肠上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| Ishikawa人子宫内膜癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| Lewis小鼠肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HBMEC人脑微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| HMEC 人k | 5920 | | 移除 |
| HMEC-1 人微血管内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| HFLS-OA 人滑膜关节炎成纤维 | 5920 | | 移除 |
| HUVEC-12 人脐静脉内皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| 3AO 人卵巢癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| GL261小鼠胶质细胞 | 5920 | | 移除 |
| MLg 小鼠肺成纤维细胞 | 5920 | | 移除 |
| Kuffer肝枯否细胞 | 5920 | | 移除 |
| CCRF-SB人B淋巴瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SK-MEL-31 人皮肤恶性黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| SK-MEL-28人皮肤恶性黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| BEND 牛子宫内膜上皮细胞 | 5920 | | 移除 |
| OCI-AML2人急性髓系白血病细胞-BioVector NTCC保藏中心 | 14920 | | 移除 |
| SHP-77人肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| XM13A1人骨骼肌细胞 | 5920 | | 移除 |
| HEM-l人表皮黑素细胞 | 5920 | | 移除 |
| KM-12-SM 结肠癌肝转移细胞 | 5920 | | 移除 |
| VPI 3798B Acidaminococcus fermentans | 8720 | | 移除 |
| BNL-2-48 Acidithiobacillus ferrooxidans | 8720 | | 移除 |
| BNL-2-49 Acidithiobacillus ferrooxidans | 8720 | | 移除 |
| DSM 12137 [I77R1B] Caldicellulosiruptor kristjanssonii | 8720 | | 移除 |
| OB47 | 8720 | | 移除 |
| PCC 7111 Calothrix | 8720 | | 移除 |
| BG192 [NADC 1442] Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| BG193 [NADC 1491] Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| Z2 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| MK100 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CFJ18 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CFJ23 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CFJ19 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| 76-GA2 [LMG 21266] Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| MK219 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CPI 7054 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| 80-102 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| VanH13 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| Ca 72 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| A1618 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| 6 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CPI 70.80 Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| CCUG 33769 A [#1] Campylobacter coli | 8720 | | 移除 |
| RM 5485 [13826, NR-4382] Campylobacter concisus | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain RM 4077 Campylobacter curvus | 8720 | | 移除 |
| 279 [CDC W826, NCTC 10301] Actinomyces naeslundii | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain 279 [ATCC 12104] Actinomyces naeslundii | 8720 | | 移除 |
| FE29218 Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| IFO 14428 [B133, NRRL 16251] Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| IFO 14460 [NRRL B-16255, Y79-15] Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| 3876 Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| 3877 Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| 3965 Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| 3966 Actinoplanes | 8720 | | 移除 |
| A-184 Actinoplanes teichomyceticus | 8720 | | 移除 |
| JCM 3254 Actinoplanes tuftoflagellus | 8720 | | 移除 |
| 260 Actinoplanes utahensis | 8720 | | 移除 |
| IFO 14458 [NRRL B-16253, Y80-610] Actinoplanes violaceus | 8720 | | 移除 |
| IFO 14459 [NRRL B-16254, Y79-21] Actinoplanes yunnanensis | 8720 | | 移除 |
| [NCIB 11472] Actinopolyspora halophila | 8720 | | 移除 |
| JCM 7550 [HS-1, IFO 15162] Actinopolyspora mortivallis | 8720 | | 移除 |
| IFO 14334 [T522] Actinopolyspora thermovinacea | 8720 | | 移除 |
| C-36,145-2 Actinosporangium | 8720 | | 移除 |
| IMRU 3971 [101] Actinosynnema mirum | 8720 | | 移除 |
| C-14482 (N-1001). Actinosynnema pretiosum | 8720 | | 移除 |
| N-1231 [FERM-P 5185, IFO 13963] Actinosynnema pretiosum | 8720 | | 移除 |
| C-15003 (N-1) [FERM-P 3992, IFO 13726] Actinosynnema pretiosum | 8720 | | 移除 |
| NCFB 2893 [E2, NCTC 12142] Aerococcus urinae | 8720 | | 移除 |
| INMI 187 [DSM 44433, IMET 9742, JCM 3398] Actinomadura viridilutea | 8720 | | 移除 |
| NRRL 12515 [LL 23024] Actinomadura yumaense | 8720 | | 移除 |
| Cloning vector pBluescript II KS<+>/LIC | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBluescript II SK (+) | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBluescript KS- | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBlueScript-FL | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBlueSfi AB | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBlueSfi BA | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBlueTAL | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBM16 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBM16.1 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBM272 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBMT-6 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBOMB4 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBR328 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRINT-TsCm | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBRkanf1 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS 35S attR-Rluc | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS 35S attR-YFP | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS 35S Rluc-attR | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS 35S YFP-attR | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS-KS-attB1-2-GT-SA | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBS.EGFP-MT-CK2A | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSD-GFP-INT-attP | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSk-AC2 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSk-BV4 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSL130 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSL168 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSL193 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSL97 | 0 | | 移除 |
| Cloning vector pBSL99 | 0 | | 移除 |
| CbetaS-pA质粒载体BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| Cloning vector pFW6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSolycp00029质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSPZ1(+)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSRalphahygroY质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSRalphapuro质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pST98-AS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSTA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pStartC2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pStartK质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pStartT2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSTE11-URA3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSTn5-KM质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSU0质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSU22质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSU30质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSU32质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSU36质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector psuA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUM36质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUMO3_ck4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUMO3_ck5质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUP202质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUP404.2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUP81-ZA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUPER-hSyn-EGFP-NRSEdsRNA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSUPER-hSyn-EGFP-NRSEdsRNA-deltaH1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSuper_7SL_AluA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSuper_7SL_AluAA质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSV-beta-Galactosidase Control质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSV2cat质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSV2neo质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSVbeta质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSVSport1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW23质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW23T质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW24质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW25质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW25T质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW27质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW4426T质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSW4427T质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pSWITCH质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT-GEM(0)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT-GEM(1)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT-GEM(2)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT10_T10_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT10_T10x3_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT10_T10x3_72bp-mKate2-2A-TALER12-4xTarget_FF6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT10_T10x3_72bp-mKate2-2A-TALER14-4xTarget_FF4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT11_T11_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12x3_72bp-EYFP-2A-TALER10-4xTarget_FF4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12x3_72bp-EYFP-2A-TALER9-4xTarget_FF5质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12x3_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12x3_72bp-mKate2-2A-TALER14-4xTarget_FF4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT12_T12x3_72bp-mKate2-2A-TALER21-4xTarget_FF3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT13_T13_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT14_T14_72bp-mKate2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pT14_T14_72bp-TALER21质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| pIC241载体质粒-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| GCI1 mutated BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Gene Copoeia,Inc. OmicsLink™ sh RNA clone Cat# PSHO49584-1-CH1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Gene Copoeia,Inc. OmicsLink™ sh RNA clone Cat# PSHO49584-3-CH1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Gene Copoeia,Inc. OmicsLink™ sh RNA clone Cat# PSHO49584-4-CH1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| HIV LEnti pac pcckinl KTt BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| IFI6 R3 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| OXF GeNne BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pcat3-Control vector BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDAB.1(+) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDE18-7 Apo A- m-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDH-CMV-NSC-EF1-GFP BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA(-)3.1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(-)-HBX-4 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-HIF BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-mafa-ORF BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-mafa-ORF ngn3-3'vTR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-mafa-ORF pdx1-B3'vTR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-mafa-ORF ngn3-3`UTR-6 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-mafa-ORF-3 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-mafa-ORF8 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-mafa-ORF-ngn3-3'vTR PdxA-3'vTR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-NKX2-8 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-pdx1-ORF BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-PINK1-FlagBg12-xho1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1(+)-RFP2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1-Flag-5`-SRC7 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1-mgc/His BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1-mgc/His C BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1-myc/His CHIP11 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1-myc/His-C BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pCDNA3.1-myc/His-KCNA5① BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1-Mye-His(+)C-PINK1-492X BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PCDNA3.1-Mye-His(+)C-PINK1-T3 13M BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pck BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pcmv 4 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| MARC 29F8 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2508) | 48935 | | 移除 |
| MAT-Ly-Lu-B-2 [MLLB-2] cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2376) | 48935 | | 移除 |
| MB355 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2818) | 48935 | | 移除 |
| MC2/3 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2143) | 48935 | | 移除 |
| MC3T3-E1 Subclone 24 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2595) | 48935 | | 移除 |
| MC3T3-E1 Subclone 30 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2596) | 48935 | | 移除 |
| McA-RH8994 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1602) | 48935 | | 移除 |
| MCB3901 [AV12-664] cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-9595) | 48935 | | 移除 |
| MDOK cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1633) | 48935 | | 移除 |
| MDTC-RP19 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-8135) | 48935 | | 移除 |
| MEF-1 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2214) | 48935 | | 移除 |
| Mfn1-null MEFs cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2992) | 48935 | | 移除 |
| MH1C1 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CCL-144) | 48935 | | 移除 |
| mIMCD-3 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2123) | 48935 | | 移除 |
| MOVAS cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2797) | 48935 | | 移除 |
| MPC 11 OUAr cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 TIB-15) | 48935 | | 移除 |
| MPK cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CCL-166) | 48935 | | 移除 |
| MS1 (MILE SVEN 1) cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2279) | 48935 | | 移除 |
| MTC-M cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1806) | 48935 | | 移除 |
| MTKP 97-12 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-8985) | 48935 | | 移除 |
| N1-S1 Fudr cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1603) | 48935 | | 移除 |
| NCTC 3749 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CCL-46.1) | 48935 | | 移除 |
| NCTC 4206 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CCL-14.2) | 48935 | | 移除 |
| NCTC clone 3526 [derivative of LLC-MK2] cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CCL-7.2) | 48935 | | 移除 |
| NFS-25 C-3 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1695) | 48935 | | 移除 |
| NFS-5 C-1 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1693) | 48935 | | 移除 |
| NG108-15 [108CC15] cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 HB-12317) | 48935 | | 移除 |
| NR8383 [AgC11x3A, NR8383.1] cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-2192) | 48935 | | 移除 |
| NZP-12 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1921) | 48935 | | 移除 |
| NZP-29 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1925) | 48935 | | 移除 |
| NZP-46 cell line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 CRL-1926) | 48935 | | 移除 |
| Enterobacter hormaechei O'Hara et al. strain菌株700323 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
