- 国际菌种保藏共 96013 条
Marinobacter guineae M3B, CECT 7243, LMG 24048
Marinobacter guineae M3B, CECT 7243, LMG 24048
Marinobacter hydrocarbonoclasticus ATCC 49840, DSM 8798, SP.17
Marinobacter hydrocarbonoclasticus ATCC 49840, DSM 8798, SP.17
Marinobacter koreensis DD-M3, KACC 11513, DSM 17924
Marinobacter koreensis DD-M3, KACC 11513, DSM 17924
Marinobacter lacisalsi FP2.5, CECT 7297, LMG 24237
Marinobacter lacisalsi FP2.5, CECT 7297, LMG 24237
Marinobacter lipolyticus CCM 7048, CIP 107627, DSM 15157, NCIMB 13907, SM19
Marinobacter lipolyticus CCM 7048, CIP 107627, DSM 15157, NCIMB 13907, SM19
Marinobacter litoralis JCM 11547, KCCM 41591, SW-45
Marinobacter litoralis JCM 11547, KCCM 41591, SW-45
Marinobacter lutaoensis BCRC/CCRC 17087, JCM 11179, T5054
Marinobacter lutaoensis BCRC/CCRC 17087, JCM 11179, T5054
Marinobacter maritimus CK 47, JCM 12521, MTCC 6519
Marinobacter maritimus CK 47, JCM 12521, MTCC 6519
Marinobacter mobilis CN46, JCM 15154, CGMCC 1.7059
Marinobacter mobilis CN46, JCM 15154, CGMCC 1.7059
Marinobacter oulmenensis Set74, CECT 7499, DSM 22359
Marinobacter oulmenensis Set74, CECT 7499, DSM 22359
Marinobacter pelagius HS225, CGMCC 1.6775, JCM 14804
Marinobacter pelagius HS225, CGMCC 1.6775, JCM 14804
Marinobacter persicus M9B, IBRC-M 10445, CCM 7970, CECT 7991, KCTC 23561
Marinobacter persicus M9B, IBRC-M 10445, CCM 7970, CECT 7991, KCTC 23561
Marinobacter psychrophilus 20041, CGMCC 1.6499, JCM 14643
Marinobacter psychrophilus 20041, CGMCC 1.6499, JCM 14643
Marinobacter salarius R9SW1, JCM 19399, KMM 7502, LMG 27497, CIP 110588
Marinobacter salarius R9SW1, JCM 19399, KMM 7502, LMG 27497, CIP 110588
Marinobacter salicampi ISL-40, KCTC 12972, CCUG 54357
Marinobacter salicampi ISL-40, KCTC 12972, CCUG 54357
Marinobacter salsuginis SD-14B, DSM 18347, LMG 23697
Marinobacter salsuginis SD-14B, DSM 18347, LMG 23697
Marinobacter santoriniensis NKSG1, DSM 21262, NCIMB 14441
Marinobacter santoriniensis NKSG1, DSM 21262, NCIMB 14441
Marinobacter sediminum DSM 15400, KMM 3657, R65
Marinobacter sediminum DSM 15400, KMM 3657, R65
Marinobacter segnicrescens SS011B1-4, LMG 23928, CGMCC 1.6489
Marinobacter segnicrescens SS011B1-4, LMG 23928, CGMCC 1.6489
Marinobacter similis A3d10, JCM 19398, KMM 7501, CIP 110589
Marinobacter similis A3d10, JCM 19398, KMM 7501, CIP 110589
- 快速发布求购信息




