- 国际菌种保藏共 96013 条
Marinitoga
Marinitoga camini CNCM I-2413, DSM 13578, MV1075
Marinitoga camini CNCM I-2413, DSM 13578, MV1075
Marinitoga hydrogenitolerans AT1271, DSM 16785, JCM 12826
Marinitoga hydrogenitolerans AT1271, DSM 16785, JCM 12826
Marinitoga litoralis MC3, DSM 21709, JCM 15581
Marinitoga litoralis MC3, DSM 21709, JCM 15581
Marinitoga okinawensis TFS10-5, JCM 13303, DSM 17373
Marinitoga okinawensis TFS10-5, JCM 13303, DSM 17373
Marinitoga piezophila DSM 14283, JCM 11233, KA3
Marinitoga piezophila DSM 14283, JCM 11233, KA3
Marinivirga
Marinivirga aestuarii KYW371, JCM 17452, KCTC 23449
Marinivirga aestuarii KYW371, JCM 17452, KCTC 23449
Marinobacter
Marinobacter adhaerens HP15, CIP 110141, DSM 23420
Marinobacter adhaerens HP15, CIP 110141, DSM 23420
Marinobacter algicola DG893, DSM 16394, NCIMB 14009
Marinobacter algicola DG893, DSM 16394, NCIMB 14009
Marinobacter antarcticus ZS2-30, KCTC 23684, CGMCC 1.10835
Marinobacter antarcticus ZS2-30, KCTC 23684, CGMCC 1.10835
Marinobacter aquaeolei ATCC 700491, DSM 11845, VT8
Marinobacter aquaeolei ATCC 700491, DSM 11845, VT8
Marinobacter bryozoorum 50-11, DSM 15401, KMM 3840
Marinobacter bryozoorum 50-11, DSM 15401, KMM 3840
Marinobacter daepoensis DSM 16072, KCTC 12184, SW-156
Marinobacter daepoensis DSM 16072, KCTC 12184, SW-156
Marinobacter daqiaonensis YCSA40, CGMCC 1.9167, LMG 25365, NCCB 100308
Marinobacter daqiaonensis YCSA40, CGMCC 1.9167, LMG 25365, NCCB 100308
Marinobacter excellens CIP 107686, KMM 3809
Marinobacter excellens CIP 107686, KMM 3809
Marinobacter flavimaris DSM 16070, KCTC 12185, SW-145
Marinobacter flavimaris DSM 16070, KCTC 12185, SW-145
Marinobacter goseongensis En6, DSM 19471, KCTC 12515
Marinobacter goseongensis En6, DSM 19471, KCTC 12515
Marinobacter gudaonensis SL014B61A, DSM 18066, LMG 23509, CGMCC 1.6294
Marinobacter gudaonensis SL014B61A, DSM 18066, LMG 23509, CGMCC 1.6294
- 快速发布求购信息




