| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| ATCC49598 ATCC49598 Xanthomonas axonopodis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49599 ATCC49599 Xanthomonas axonopodis | 6821 | | 移除 |
| ATCC496 ATCC496 Pectobacterium atrosepticum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49601 Lpr Mycobacterium avium | 6821 | | 移除 |
| ATCC49602 NCDO 2366 W33 Enterococcus avium | 6821 | | 移除 |
| ATCC49603 NCDO 2370 E6556, W18 Enterococcus avium | 6821 | | 移除 |
| ATCC49604 NCDO 2376 MUTK 562, W103 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC49606 NCDO 593 613, NCIB 8782, NCTC 8129 Enterococcus durans | 6821 | | 移除 |
| ATCC49607 NCDO 1724 C3 Enterococcus durans | 6821 | | 移除 |
| ATCC49608 NCDO 2311 PB18 Enterococcus gallinarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49609 NCDO 1618 B74, NCTC 8741 Enterococcus gallinarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49610 NCDO 2707 17R Enterococcus gallinarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49611 NCDO 1648 PG42 Enterococcus hirae | 6821 | | 移除 |
| ATCC49612 ATCC49612 | 6821 | | 移除 |
| ATCC49613 NCDO 847 9 Enterococcus malodoratus | 6821 | | 移除 |
| ATCC49614 NCDO 2377 MUTK 6, W104 Enterococcus mundtii | 6821 | | 移除 |
| ATCC49617 VPI 13279 Bifidobacterium pullorum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49618 VPI 13280 Bifidobacterium pullorum | 6821 | | 移除 |
| ATCC4962 3 Lactobacillus gasseri | 6821 | | 移除 |
| ATCC49620 C110 Iodobacter fluviatilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49621 C037 Iodobacter fluviatilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49623 ATCC49623 Clostridium xylanolyticum | 6821 | | 移除 |
| ATCC49624 16 BBL 599 Enterococcus faecium | 6821 | | 移除 |
| ATCC49625 1762-AUS-E Legionella adelaidensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49627 VPI D76D-27C NCFB 2895 Olsenella uli | 6821 | | 移除 |
| ATCC49628 JCM 6097 IFO 14760, YLM-1 Rarobacter faecitabidus | 6821 | | 移除 |
| ATCC49629 JCM 6098 YLM-11 Rarobacter faecitabidus | 6821 | | 移除 |
| ATCC4963 5 M. Rogosa 208XR, NCIB 8931, VPI 0334 Lactobacillus gasseri | 6821 | | 移除 |
| ATCC49630 JCM 7635 DSM 7454, GIFU 7662 Anaerococcus hydrogenalis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49631 JCM 7684 Paracoccus kocurii | 6821 | | 移除 |
| ATCC49632 JCM 7685 DM-82 Paracoccus aminovorans | 6821 | | 移除 |
| ATCC49633 NCTC 10699 68, A10, D1187, LPHL 5143-70 Pasteurella mairii | 6821 | | 移除 |
| ATCC49634 NCTC 10700 LPHL 7385-70 Pasteurella mairii | 6821 | | 移除 |
| ATCC49635 NCTC 10547 71, A82, I Pasteurella lymphangitidis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49636 NCTC 10548 II Pasteurella lymphangitidis | 6821 | | 移除 |
| GNHu44-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人胚肾细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNHu26-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人胚肾细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| HYB57-GFP绿色荧光稳定表达细胞株杂交瘤细胞抗CD2-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM25-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM 9-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM 1-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNO26-GFP绿色荧光稳定表达细胞株长尾绿猴胚胎细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNO27-GFP绿色荧光稳定表达细胞株长尾绿猴肾细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCM32-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠乳腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu 1-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人膀胱癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu215-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人肾细胞腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu186-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人肾透明细胞腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-540-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人甲状腺癌细胞8305C-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu171-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人胶质母细胞瘤细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu155-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人恶性黑色素瘤细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP- 533-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人恶性黑色素瘤细胞(2013年新引进)-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu188-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人表皮癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-503-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu223-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人横纹肌肉瘤细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNR 7-GFP绿色荧光稳定表达细胞株大鼠胸大动脉平滑肌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM12-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠皮下结缔组织细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNHu13-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人胚肾细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-217-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎干细胞AB2.2-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu199-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人肾细胞腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-541-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人甲状腺癌细胞ACT-1-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| HYB54-GFP绿色荧光稳定表达细胞株杂交瘤细胞抗AChE-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| HYB55-GFP绿色荧光稳定表达细胞株杂交瘤细胞抗AChE-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu232-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人胃腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-550-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠肝细胞AML12-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu207-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人急性单核细胞白血病单核细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCR 6-GFP绿色荧光稳定表达细胞株大鼠胰腺外分泌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu 8-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人转移胰腺腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCM 1-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠垂体瘤细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCM 2-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠黑色素瘤细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNO 3-GFP绿色荧光稳定表达细胞株绒猴EBV转化的白细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM 3-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-543-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人甲状腺癌细胞B-CPAP-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNHu27-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人正常肺上皮细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu 10-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人肝癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| SCSP-305-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人类胚胎干细胞BG01V-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNHa10-GFP绿色荧光稳定表达细胞株仓鼠肾成纤维细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNM22-GFP绿色荧光稳定表达细胞株小鼠胚胎肝细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNR 1-GFP绿色荧光稳定表达细胞株大鼠肝细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| GNR10-GFP绿色荧光稳定表达细胞株大鼠肝细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu 93-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人乳腺管癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| TCHu 12-GFP绿色荧光稳定表达细胞株人原位胰腺腺癌细胞-NTCC保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Tet2 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain AYP-A2 plasmid pAYP-A2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain A388 plasmid pA388 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain A1296 isolate A1296 plasmid pA1296_1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain AB1433 plasmid pIBAC_oxa58_1433 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain MAL plasmid pMAL-2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain 255_n plasmid p255n_1 clone MLST16 (Pasteur); Clonal Complex 16; CC16 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain D4 plasmid pD4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain Acb-45063 plasmid pAb45063_b BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain 11A14CRGN003 plasmid pO237-4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain ABAY04001 plasmid pABAY04001_1A BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain ML plasmid pAB-ML BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain ABAY10001 plasmid pABAY10001_1C BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain SGH9601 plasmid pS21-2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain ABAY14012 plasmid pABAY14012_4D BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain SGH0905 plasmid pS32-2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Shigella sonnei strain SH286-1 plasmid pSH286-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Shigella sonnei strain DE105 plasmid pDE105 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain 11A1314CRGN088 plasmid pO237-3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain SGH9601 plasmid pS21-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter baumannii strain KCRI-28 isolate RDK36_28 plasmid pKCRI-28-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter seifertii strain Asp-1069 plasmid pAs1069_b BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Shigella sonnei strain SH11Sh418 plasmid pSh418-m3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Acinetobacter seifertii strain Asp-1069 plasmid pAs1069_a BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Escherichia coli strain NMG21 plasmid pMCR-NMG21 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Psychrobacter sp. strain ANT_P40 plasmid pA40P2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Escherichia coli strain TZ20_1P plasmid pTZ20_1P BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Psychrobacter sp. strain ANT_P39B plasmid pA39BP2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Escherichia coli strain SD-2 plasmid pNDM-T2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Psychrobacter sp. strain ANT_P36 plasmid pA36P1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Psychrobacter sp. strain ANT_P27 plasmid pA27P2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Escherichia coli strain TREC9 plasmid pTREC9 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Enterococcus faecium strain M16/0594 plasmid pM16/0594 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| GM27962 MENTAL RETARDATION, AUTOSOMAL DOMINANT 40; MRD40 _x000D_
B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM15851 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG07438 TRISOMY 21 | NIA AGING CELL REPOSITORY DNA PANEL - DOWN SYNDROME Skin, Thorax Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG21158 ALZHEIMER DISEASE; AD | APOLIPOPROTEIN E; APOE Skin, Unspecified Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM20237 FRAGILE X MENTAL RETARDATION SYNDROME | FMR1 GENE; FMR1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28225 GAND SYNDROME; GAND | GATA ZINC FINGER DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2B; GATAD2B B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02743 CARBONIC ANHYDRASE I; CA1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG10578 HUTCHINSON-GILFORD PROGERIA SYNDROME; HGPS Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND13803 AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 1; ALS1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02745 CARBONIC ANHYDRASE I; CA1 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG06804 HUMAN PANGENOME REFERENCE COLLECTION - AFRICAN AMERICANS LIVING IN ST. LOUIS, MISSOURI B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG08243 ALZHEIMER DISEASE; AD Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG06799 HUMAN PANGENOME REFERENCE COLLECTION - AFRICAN AMERICANS LIVING IN ST. LOUIS, MISSOURI B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG06800 HUMAN PANGENOME REFERENCE COLLECTION - AFRICAN AMERICANS LIVING IN ST. LOUIS, MISSOURI B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG06803 HUMAN PANGENOME REFERENCE COLLECTION - AFRICAN AMERICANS LIVING IN ST. LOUIS, MISSOURI B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG07601 ALZHEIMER DISEASE, FAMILIAL, TYPE 3 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28257 COCKAYNE SYNDROME, TYPE A; CSA | EXCISION-REPAIR CROSS-COMPLEMENTING, GROUP 8; ERCC8 Skin, Skin Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM03377 APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG06808 HUMAN PANGENOME REFERENCE COLLECTION - AFRICAN AMERICANS LIVING IN ST. LOUIS, MISSOURI B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28484 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28485 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28488 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28492 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28489 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28493 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28494 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM03816 FRIEDREICH ATAXIA 1; FRDA | FRATAXIN; FXN Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28490 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28562 MENTAL RETARDATION, AUTOSOMAL DOMINANT 5; MRD5 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02881 SUN SENSITIVE HIGH CANCER SYNDROME Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02885 DYSCHONDROSTEOSIS Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM00041 APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL Skin, Unspecified Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28495 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28504 ISRAELI POPULATIONS - PALESTINIAN B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28572 HELSMOORTEL-VAN DER AA SYNDROME; HVDAS | ACTIVITY-DEPENDENT NEUROPROTECTOR HOMEOBOX; ADNP Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28573 MYOPATHY, DISTAL, 5; MPD5 | ADENYLOSUCCINATE SYNTHASE 1; ADSS1 Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28496 ISRAELI POPULATIONS - DRUZE B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM28502 ISRAELI POPULATIONS - PALESTINIAN B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND06352缺血性中风 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND06501人口/便利性控制|年轻帕金森病控制面板;未受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND06530癫痫 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM18326史密斯-马吉尼斯综合症; SMS B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07191无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07082癫痫 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07138缺血性中风| NDPT080 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07137短暂性脑缺血发作 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07273无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND03494人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM20387Ceroid 脂褐质沉着症,神经元 2,晚期婴儿型; CLN2 | CLN2基因; CLN2 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07188缺血性中风| NDPT113 - 缺血性中风,白种人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07253无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM20357美国西南部的非洲血统 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND04527人口/便利性控制| NINDS 非裔美国人人口控制板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07187短暂性脑缺血发作 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07189无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07190进行性延髓麻痹 | ALS 面板来自美国的白人 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND04305人口/便利性控制|神经系统正常的白种人控制面板 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07221短暂性脑缺血发作 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND07131帕金森病 | PD |年轻发病帕金森病 DNA 检测;受影响个体 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |