| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| ATCC23703 NCDC 3853-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23704 NCDC 3854-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23705 NCDC 4199-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23706 NCDC 4321-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23707 NCDC 4646-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23708 NCDC 6398-65 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23709 NCDC 2528-66 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23710 NCDC 4257-66 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23711 NCDC 4751-66 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23712 NCDC 5258-66 Edwardsiella tarda | 6821 | | 移除 |
| ATCC23715 Billups-1803-68 Yersinia enterocolitica | 6821 | | 移除 |
| ATCC23715D-5 genomic DNA from Billups-1803-68 ATCC 23715 Yersinia enterocolitica | 6821 | | 移除 |
| ATCC23716 EMG 2: K lambda Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23720 EMG 6, KF54 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23721 2000, EMG 7 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23722 20S0, EMG 8 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23723 3300, EMG 9, NCIB 10221 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23725 A'327, EMG 11 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23726 VPI 4351 1210 Fusobacterium nucleatum | 6821 | | 移除 |
| ATCC23735 2320, EMG 12, NCIB 10224 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23737 EMG 14, W1655F- Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23738 C600 1+, EMG 16, NCIB 10228 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23739 EMG 23 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23752 NCIB 8757 F Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23753 NCIB 8935 Acetobacter estunensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC23754 NCIB 8760 I Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23756 NCIB 9015 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23757 NCIB 8856 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23758 NCIB 6424 NCTC 6424 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23759 NCIB 6429 NCIMB 8133, NCTC 6429; 21 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23761 NCIB 7212 NCTC 7212; East African Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23764 NCIB 8619 L. 930 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23765 NCIB 8894 DSM 14362, LMG 1625 Acetobacter cerevisiae | 6821 | | 移除 |
| ATCC23766 NCIB 613 NCTC 613 Gluconacetobacter xylinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23767 NCIB 11664 Gluconacetobacter xylinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23768 NCIB 7029 NCTC 7029 Gluconacetobacter xylinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23769 NCIB 8246 Gluconacetobacter hansenii | 6821 | | 移除 |
| ATCC23770 NCIB 8623 Gluconacetobacter xylinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23771 NCIB 3734 ATCC 19300, NCTC 3734 Gluconobacter oxydans | 6821 | | 移除 |
| ATCC23773 NCIB 6723 IFO 3130, NCTC 6723; NRRL B-72 Gluconobacter oxydans | 6821 | | 移除 |
| ATCC23775 NCIB 8624 999 Gluconobacter cerinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23776 NCIB 9099 2 Gluconobacter oxydans | 6821 | | 移除 |
| ATCC23777 NCIB 9108 18 Gluconobacter cerinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23779 114-95 Herpetosiphon aurantiacus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23780 300-49 Herpetosiphon aurantiacus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23781 300-59 Herpetosiphon aurantiacus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23782 St. Louis NCIB 11773 Rhodobacter capsulatus | 6821 | | 移除 |
| ATCC23783 AB3601 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23785 AB3603 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23788 AB3606 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23789 AB3607 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23790 AB3608 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23791 AB3609 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC23792 AB3610 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| Leclercia adecarboxylata strain L21 plasmid pL21-1NR BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00667 plasmid pRHBSTW-00667_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_7 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_6 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter sp. RHBSTW-00446 plasmid pRHBSTW-00446_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00857 plasmid pRHBSTW-00857_4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00857 plasmid pRHBSTW-00857_3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00858 plasmid pRHBSTW-00858_4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00858 plasmid pRHBSTW-00858_3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00858 plasmid pRHBSTW-00858_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHBSTW-00942 plasmid pRHBSTW-00942_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB14-C12 plasmid pRHB14-C12_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB16-C09 plasmid pRHB16-C09_5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB16-C09 plasmid pRHB16-C09_4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB16-C09 plasmid pRHB16-C09_3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB16-C09 plasmid pRHB16-C09_2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB30-C03 plasmid pRHB30-C03_6 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB30-C03 plasmid pRHB30-C03_5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Citrobacter freundii strain RHB30-C03 plasmid pRHB30-C03_4 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| GM27564 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27600 RETT SYNDROME, CONGENITAL VARIANT | FORKHEAD BOX G1; FOXG1 Skin, Skin Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02437 DYGGVE-MELCHIOR-CLAUSEN DISEASE Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27559 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27650 SCHUURS-HOEIJMAKERS SYNDROME; SHMS Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG20443 PARKINSON DISEASE Skin, Unspecified Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27651 SCHUURS-HOEIJMAKERS SYNDROME; SHMS Skin, Arm Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HG00264 BRITISH FROM ENGLAND AND SCOTLAND B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27633 MENTAL RETARDATION, AUTOSOMAL DOMINANT 40; MRD40 _x000D_
B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27809 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27810 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27813 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27816 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27817 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM19238 YORUBA IN IBADAN, NIGERIA | CYTOCHROME P450, SUBFAMILY IIC, POLYPEPTIDE 19; CYP2C19 B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27808 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27815 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG09394 TRISOMY 21 | NIA AGING CELL REPOSITORY DNA PANEL - DOWN SYNDROME B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27812 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27823 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27826 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| AG02102 APPARENTLY HEALTHY INDIVIDUAL Endometrial, Uterus Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02548 BLOOM SYNDROME; BLM | RECQ PROTEIN-LIKE 3; RECQL3 Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02551 DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANS 2; DYT2 Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM02552 MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYPE IIIB | N-ACETYLGLUCOSAMINIDASE, ALPHA-; NAGLU Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27825 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27827 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27818 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM27821 INDIAN POPULATION B-Lymphocyte Cell Line NTCC®细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND13660人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND13551人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND13609人口/便利控制 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM03189共济失调-毛细血管扩张;在|共济失调-毛细血管扩张症突变基因; ATM B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND13259人口/便利性控制|神经系统正常的白人控制面板
B淋巴细胞LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM19728美国加利福尼亚州洛杉矶的墨西哥血统 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND21288缺血性中风 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| ND21454癫痫 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| GM19757美国加利福尼亚州洛杉矶的墨西哥血统 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |