| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| ATCC33855FP DSM 2908 Desulfobulbus elongatus | 6821 | | 移除 |
| ATCC33856DSM 2032 1 pr 3 Desulfobulbus propionicus | 6821 | | 移除 |
| ATCCBAA-1369DSMZ 9705 PerGlyS Desulfofustis glycolicus | 6821 | | 移除 |
| ATCC29935DSM 771 5575 Desulfotomaculum acetoxidans | 6821 | | 移除 |
| ATCC12742MJ1 | 6821 | | 移除 |
| ATCC12743DSM 11559 SEBR 3139 Desulfotomaculum halophilum | 6821 | | 移除 |
| ATCC55020IFO 13698, NCIB 8395; Delft 74T Desulfotomaculum nigrificans | 6821 | | 移除 |
| ATCC8085NCIB 8395 Delft 74 Desulfotomaculum nigrificans | 6821 | | 移除 |
| ATCC51362MI-1 Desulfotomaculum reducens | 6821 | | 移除 |
| ATCC43582TPO DSM 14055 Desulfotomaculum thermobenzoicum | 6821 | | 移除 |
| ATCC43068D-5Benghazi Desulfovibrio africanus | 6821 | | 移除 |
| ATCC55721C 418 Bifidobacterium indicum | 6821 | | 移除 |
| ATCC19860S12 Bifidobacterium infantis | 6821 | | 移除 |
| ApoAlert Caspase-9/6Fluor.Kit | 2775 | | 移除 |
| SD/-Trp Broth | 1145 | | 移除 |
| SD/-Trp with Agar | 1760 | | 移除 |
| SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp with Agar | 1760 | | 移除 |
| SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura Broth | 1145 | | 移除 |
| GAL4 AD Monoclonal Antibody | 3725 | | 移除 |
| YPD Agar Medium | 1640 | | 移除 |
| SW620人结肠癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| T24人膀胱移行细胞癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| T-47D人乳腺管癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| Tca-8113人舌鳞癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| TE-1人食管癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| TE-10人食管癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| TE-11人食管癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| THP-1人单核细胞白血病¬ | 5920 | | 移除 |
| TM3小鼠睾丸间质细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| TT人甲状腺导管癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| U-2 OS人骨肉瘤细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| U251人胶质瘤细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| U-87 MG人脑星形胶质母细胞瘤¬ | 5920 | | 移除 |
| U-937人组织细胞淋巴瘤细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| V79仓鼠肺细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| Vero非洲绿猴肾细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| VERO C1008 (E6)非洲绿猴肾细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| WEHI 231小鼠B淋巴细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| WI-38人胚肺细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| WISH人羊膜细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| Y1小鼠肾上腺皮质细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| ZR-75-1人乳腺癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| ZR-75-30人乳腺癌细胞¬ | 5920 | | 移除 |
| 未分类表二: | 5920 | | 移除 |
| 细胞英文缩写 细胞中文名称 | 5920 | | 移除 |
| 1590 人乳腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 3.10E+10 人类T细胞杂交瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| 143B TK- 人胸腺激酶缺陷细胞 | 5920 | | 移除 |
| 22Rv1 人前列腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 293 [HEK-293;HEK293] 人胚肾细胞 | 5920 | | 移除 |
| 293 001A 人胚肾细胞(Sars结构蛋白基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 293 001B 人胚肾细胞(Sars结构蛋白基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 293 Ad5 人原胚肾转化细胞 | 5920 | | 移除 |
| 293 Cells, low passage 人胚肾细胞 | 5920 | | 移除 |
| 293E 人胚肾细胞(EBNA1基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 293ET 人胚肾细胞(SV40T和EBNA1基因修饰细胞) | 5920 | | 移除 |
| 293KB 人胚肾细胞(小鼠MHCⅠ类分子Kb基因修饰细胞) | 5920 | | 移除 |
| 293sars181A 人胚肾细胞(Sars结构蛋白基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 293T 人胚肾细胞(SV40T基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 293T/17 人胚肾细胞(SV40T基因修饰) | 5920 | | 移除 |
| 2BS 人胚肺二倍体细胞 | 5920 | | 移除 |
| 2F7 人肺癌杂交细胞 | 5920 | | 移除 |
| 2V6.11 人胚肾细胞 | 5920 | | 移除 |
| 5637(HTB-9) 人膀胱癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 6T-CEM 人T细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| 751-NA 人神经瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| 769-P 人肾透明细胞腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 786-O [786-0] 人肾透明细胞腺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 786-O [786-0] 人肾透明细胞癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 95-D 人高转移肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| A172 人胶质母细胞瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| A-204 人横纹肌肉瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| A2780 人卵巢癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| A3 人T淋巴细胞白血病细胞 | 5920 | | 移除 |
| A-375 [A375] 人恶性黑色素瘤细胞 | 5920 | | 移除 |
| A-427 [A427] 人肺癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| A-431 [A431] 人皮肤鳞癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| A498 人肾癌细胞 | 5920 | | 移除 |
| 人脐静脉内皮细胞系(具有T24细胞特性) ECV 304 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠淋巴瘤细胞系 EL-4 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 10EF10 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 10F7 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 13D4 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 13D8 | 6920 | | 移除 |
| 人胸腺激酶缺陷细胞系 143B TK- | 6920 | | 移除 |
| 人乳腺癌细胞系 1590 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16AC5 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16BB5 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16CD11-A | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16CD11-G | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16CF7 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16CF7-A5 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16DC9 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 16DC9-A | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 16G12 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 19DF10 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 19GD6 | 6920 | | 移除 |
| 人类结肠癌细胞系 394 COLO 394 | 6920 | | 移除 |
| 非洲绿猴肾细胞系 COS-7 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 CRYAB | 6920 | | 移除 |
| 人宫颈癌上皮细胞系 Ca Ski | 6920 | | 移除 |
| 人乳突状卵巢腺癌细胞系 Caov-3 | 6920 | | 移除 |
| 人淋巴瘤细胞系 Cell line of lymph Penarus monodon | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 Clenbuterol | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 Cytokeratin 5 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 D10-1A/u | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 D12E9F11 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 D47-u | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 D61-NEW | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 DDR2 | 6920 | | 移除 |
| 人小细胞肺癌细胞系 DMS 153 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 DV2-M14 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 DV2-M6 | 6920 | | 移除 |
| 人Burkitt淋巴瘤细胞系 Daudi | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 Desmin | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 Dynamin-1 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB KC-57 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB L20 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB L3-1-54 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB L4-1-31 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB Lucky 1C | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞系 HB MO-2 | 6920 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) 18-26-4 | 6920 | | 移除 |
| 大鼠肾小球系膜细胞系 HBZY-1 | 6920 | | 移除 |
| 人喉癌细胞系 HEP-2 | 6920 | | 移除 |
| 人结肠癌细胞 LoVo | 6920 | | 移除 |
| 人结肠腺癌细胞 LS 174T | 6920 | | 移除 |
| AHr.TUr-61 [FERM-1999] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| AHr.AUDr-62 [FERM-2000] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 1054 [IFO 13586] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 1067 [IFO 13588] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 1097 [IFO 13621] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 957 [IFO 13565] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 941 [IFO 13573] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| AW-3 [FERM-P 3625] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| GSY 1026 [FERM-P 4216] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISMRBE 17 [FERM-P 4381] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISF 18 [FERM-P 4382] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISB 8 [FERM-P 4383] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISMBF 21 [FERM-P 4384] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISMRB 9 [FERM-P 4543] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ISE 15 [FERM-P 4380] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| RUB 200 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| RUB 204 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| BACILLUS SUBTILIS TIBS 57 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| NCIB 10106 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 5230 [NRS 6] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 1180 [CB3-104R] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| ATCC10792 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| 1124 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| 1328 [B13] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| CCEB 463 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| CCEB 306 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| CCEB 459 [57.1.1] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| CCEB 458 [NRS 1124; 58-1-1] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| CCEB 460 [Ma-d-7000] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| ATCC700872 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-3792 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-4454 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-4455 Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-4488 [HD-73] Bacillus thuringiensis | 8720 | | 移除 |
| DSM 9768 [JaH] Bacillus vedderi | 8720 | | 移除 |
| 125-48A Bacillus xerothermodurans | 8720 | | 移除 |
| CDC 4521-86 Enterobacter hormaechei | 8720 | | 移除 |
| CDC G6570 [KCTC 2520] Enterobacter pyrinus | 8720 | | 移除 |
| Strain LF7 | 8720 | | 移除 |
| CDC SS-1501 [AS2, DSM 11492] Enterococcus asini | 8720 | | 移除 |
| AmMS 237 Enterococcus avium | 8720 | | 移除 |
| AmMS 112 Enterococcus avium | 8720 | | 移除 |
| AmMS 240 Enterococcus avium | 8720 | | 移除 |
| NCDO 2366 [W33] Enterococcus avium | 8720 | | 移除 |
| NCDO 2370 [E6556, W18] Enterococcus avium | 8720 | | 移除 |
| ATCC31177 Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| AI-77 [FERM-P 4066] Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| K169-B91 [A-25710] Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| NRS 236 [ATCC 8471] Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| AMC [NRS 734] Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| GB34 Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| NRS 272 Bacillus pumilus | 8720 | | 移除 |
| 182-H-86 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 503 [IFO 12600] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 537 [IFO 12601] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 558 [IFO 12602] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 716 [IFO 13322] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 1027 [IFO 13585] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| K49 [HER 1346] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 4-3-Ky Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 576 [NRS 1121] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| ATCC15134 Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| 3 [ATCC 8013, NCTC 2588, NRS 1004] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| [ATCC 8450, NRS 773] Bacillus subtilis | 8720 | | 移除 |
| DSM 8577 [50/90] Actinomyces neuii | 8720 | | 移除 |
| CIP 104018 [219/92] Actinomyces neuii | 8720 | | 移除 |
| DSM 8576 [97/90] Actinomyces neuii | 8720 | | 移除 |
| CIP 104017 [GF22/92] Actinomyces neuii | 8720 | | 移除 |
| CDC X363 [2A.10, NCTC 9935] Actinomyces odontolyticus | 8720 | | 移除 |
| NCTC 9931 [1A.21, DSM 43331] Actinomyces odontolyticus | 8720 | | 移除 |
| WVU 482 Actinomyces odontolyticus | 8720 | | 移除 |
| APL1 [CCUG 32394, DSM 9169] Actinomyces radingae | 8720 | | 移除 |
| LMD 53.6 Acetobacter pasteurianus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 8138 Acetobacter pasteurianus | 8720 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96027 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96029 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96031 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96033 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96034 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96035 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96037 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96038 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96040 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96041 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96042 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96043 | 19200 | | 移除 |
| Biobrick cloning vector BBa_J96044 | 19200 | | 移除 |
| BioBrick cloning vector pSB3C5-I52001 | 19200 | | 移除 |
| BioBrick cloning vector pSB3K5-I52002 | 19200 | | 移除 |
| BioBrick cloning vector pSB3T5-I52001 | 19200 | | 移除 |
| BioBrick cloning vector pSB4C5-I52002 | 19200 | | 移除 |
| BioBrick cloning vector pSB4T5-I52001 | 19200 | | 移除 |
| Boolean Integrase Logic AND gate | 19200 | | 移除 |
| Boolean Integrase Logic NAND gate | 19200 | | 移除 |
| Boolean Integrase Logic OR gate | 19200 | | 移除 |
| Boolean integrase logic vector AND gate BCD-RFP | 19200 | | 移除 |
| Boolean integrase logic vector NAND gate BCD-RFP | 19200 | | 移除 |
| Boolean integrase logic vector NOR gate BCD-RFP | 19200 | | 移除 |
| Boolean integrase logic vector XOR gate BCD-RFP | 19200 | | 移除 |
| Boolean Integrase Logic XNOR gate | 19200 | | 移除 |
| Borna disease virus rescue plasmid pBRT7-HrBDVc | 19200 | | 移除 |
| Borna disease virus rescue plasmid pBRT7-HrBDVnc | 19200 | | 移除 |
| Broad host range expression vector pMHE2 | 19200 | | 移除 |
| Broad host range expression vector pMHE3Tc | 19200 | | 移除 |
| Broad host range expression vector pMHE5 | 19200 | | 移除 |
| Broad host range expression vector pMHE5Tc | 19200 | | 移除 |
| Broad host range expression vector pMHE6 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWEB质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWEB::TNC质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pwFRT-GSr质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWFRT-mer质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pwFRT-pheS-gat质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWFRT-tel质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWH1274质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWIZdir质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWS31质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWS32质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWSK29质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWSTK2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWSTK3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWSTK6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pWW115质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX10质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX11质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX1918质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX1918G质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX1918GT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX20质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pX21质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXcmkn12质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXEN质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXEN-pQ108质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXY1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXY2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXY3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXY4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXY5质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pXZ240质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYACneo质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYADE4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYanni1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYanni2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYanni3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYanni4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYanni5质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYB196质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC119质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC12质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC121质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC16质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC25质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC34质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC42质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC44质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC48质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC50质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC52质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC54质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC55质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC56质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC6/CT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC61质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC62质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC64质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYC66质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pYD14质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| pll3-Beil cxck4(S4-600) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Plncx2-HoxB77 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pmax-egfp BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pMaxGFp 8.8 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pMD18-T-Homo-EZH2-6#(3号变异体) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pMD18-T-Homo-EZH2-9#(4号变异体,缺失一个碱基) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pMD18-T-Homo-ZEB2-3`UTR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PMD19-7 P3-11 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PMD19-T P4-11 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PmD2G-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PmD2G-2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PMD9T-Mus-Flot2-HA-Tag-7# BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pre-365-2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| prero-on BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on ANG-1-RFP Csc1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on Arg-1 RFpq BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-1 -rfp-17 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-1-rfp BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-1-rfp-17 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-1-rfp-3 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on arg-3 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on cscl VEGF165 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on cscl VEGF165 egfp-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165 CSCL 165 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165 egfp BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165 EGFP1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165 EGFP12 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| Pretro-on VEGF165-4 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRetro-on-RFP.15 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| prho-cne BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| prho-on BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| prho-on(空) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pRNA-T-M6.1 neo sh-Est-F2R2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNAT-u(6.)/Neo EGR-1 1-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNAT-u6.1/Neo-EGR-1 2-2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNAT-u6.1/Neo-EstF1R1 2-1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNAT-u6.1-EGR-1 NC-4 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNAT-u6.1-Ets-1-F1R1-2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRNA-u6.1-Neo-EGR-1 3-3 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PRnBe Gli1 16 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PSCHECK-2-MCH2-3 MTR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| PSCHECK-2-MSH2-3' UTR 突变 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| pshuttle 8.8 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| psiCHECK0-2-c-Myc-3# BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
| psiCHECK-2 MAP3K5 突变1-2 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18930 | | 移除 |
