| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pSG1154质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pSH63质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pSH65质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| 逆转录病毒包装和表达系统Phoenix Retroviral Expression System | 19820 | | 移除 |
| yWXD2862载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| int-2b载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| MTF1771载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| JMB9 (pRK248cIts)载体质粒-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| ATCC12612 XH 8 ICMP 190 Xanthomonas hyacinthi | 6821 | | 移除 |
| ATCC12657 NCIB 8805 A3, NCDC 383-68 Klebsiella pneumoniae | 6821 | | 移除 |
| ATCC12673 SC 2315 Bacterium cyclo-oxydans | 6821 | | 移除 |
| ATCC12674 SC 2318 Rhodococcus rhodochrous | 6821 | | 移除 |
| ATCC12706 S38A DSM 20410, NCDO 1655, NCIMB 8965 Weissella viridescens | 6821 | | 移除 |
| ATCC12713 PRL B479 NRRL B-1001 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12753 NCMB 55 VPI 33 Oceanospirillum linum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12754 NCMB 52 VPI 34 Oceanospirillum beijerinckii | 6821 | | 移除 |
| ATCC12755 R. Hugh 491 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12759 ATCC12759 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12785 ATCC12785 Xanthomonas albilineans | 6821 | | 移除 |
| ATCC12817 494-2 R. Hugh 1598 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12818 545-3 R. Hugh 1600 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12819 494-3 R. Hugh 1599 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12830 NCIB 8868 DSM 43189 Cellulosimicrobium cellulans | 6821 | | 移除 |
| ATCC12833 FDA strain PCI 114 NCDC 413-68, NCDC 4547-63 Klebsiella oxytoca | 6821 | | 移除 |
| ATCC12841 NCIB 8771 Priest 502 Obesumbacterium proteus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12856 CIP 104007, IAM 1077, IFO 15521, JCM 9024 Aneurinibacillus aneurinolyticus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12872 QMRDC B1551 Bacillus megaterium | 6821 | | 移除 |
| ATCC12873 NCIB 8138 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12874 NCIB 8618 Acetobacter peroxydans | 6821 | | 移除 |
| ATCC12875 NCIB 8620 L 1024 Acetobacter lovaniensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12876 NCIB 8622 Acetobacter orleanensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12877 NCIB 6428 20, NCTC 6428 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12879 ATCC12879 Acetobacter pasteurianus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12911 JHM-544 JHM544 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC12915 NCTC 8359 3702-49, CIP 106516 Clostridium perfringens | 6821 | | 移除 |
| ATCC12916 NCTC 8238 281-50 Clostridium perfringens | 6821 | | 移除 |
| ATCC12917 NCTC 8239 3653-50 Clostridium perfringens | 6821 | | 移除 |
| ATCC12919 NCTC 8678 167-51, CIP 106515 Clostridium perfringens | 6821 | | 移除 |
| ATCC12920 NCTC 8679 3756-50 Clostridium perfringens | 6821 | | 移除 |
| pcDNA6/myc-His B | 4920 | | 移除 |
| pUB6/V5-His A | 4920 | | 移除 |
| pUB6/V5-His B | 4920 | | 移除 |
| pUB6/V5-His C | 4920 | | 移除 |
| pUB6/V5-His lacZ | 4920 | | 移除 |
| pEF1/myc-His B | 4920 | | 移除 |
| pEF4/V5 His A | 4920 | | 移除 |
| pEF6/myc-His C | 4920 | | 移除 |
| pSecTag2 A | 4920 | | 移除 |
| pSFV1 | 4920 | | 移除 |
| pZeoSV2 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Tag 2B | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Tag 3B | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Tag 5B | 4920 | | 移除 |
| pNTAP-B | 4920 | | 移除 |
| pCI | 4920 | | 移除 |
| pSI | 4920 | | 移除 |
| pCMV-HA | 4920 | | 移除 |
| pIRESneo | 4920 | | 移除 |
| pIREShyg3 | 4920 | | 移除 |
| pIRESpuro3 | 4920 | | 移除 |
| pFLAG CMV2 | 4920 | | 移除 |
| pVitro2-neo-mcs | 4920 | | 移除 |
| pFUSE-hIgG1e1-Fc2 | 4920 | | 移除 |
| pCAGGS | 4920 | | 移除 |
| pLIVE | 4920 | | 移除 |
| pINFUSE-hlgG1-Fc1 | 4920 | | 移除 |
| pFUSE-hIgG1e1-CH | 4920 | | 移除 |
| pFastBacHT A | 4920 | | 移除 |
| pFastBacHT B | 4920 | | 移除 |
| pBlueBacHis2 B | 4920 | | 移除 |
| pIZT/V5-His | 4920 | | 移除 |
| pMIB/V5-His B | 4920 | | 移除 |
| pFBDM | 4920 | | 移除 |
| pUCDM | 4920 | | 移除 |
| pBADZ-His6Cre | 4920 | | 移除 |
| DH10MultiBac strain | 4920 | | 移除 |
| pIEX-1 | 4920 | | 移除 |
| pOG44 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA5/FRT/CAT | 4920 | | 移除 |
| pYES6/CT | 4920 | | 移除 |
| INVSc1 | 4920 | | 移除 |
| pGAPZα B | 4920 | | 移除 |
| Bombyx mori (silkworm) BM-N | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MTKP 97-12 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) NCI-H929 [H929] | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) PA317 | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FeLV-3281 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) 20H11 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) BALB SFME Serum Free Mouse Embryo | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MeT-5A | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) CHL-1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) BBM | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) BZR | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MC-SV-HUC T-2 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) SV-HUC-1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) psi 2 BAG alpha | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) AML-193 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MV-4-11 | 10910 | | 移除 |
| Mesocricetus auratus (hamster, Syrian golden) MCB3901 [AV12-664] | 10910 | | 移除 |
| Cricetulus griseus (hamster, Chinese) CHO 1-15 [subscript 500] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) HMCB [ Human Melanoma Cell Bowes] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) BEAS-2B | 10910 | | 移除 |
| Cricetulus griseus (hamster, Chinese) CHO-K1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) GP+envAM-12 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) GP+E-86 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MD | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) PMC2 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) EL 1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) SC | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris DSN | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) PA317 containing JR-gal | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Ca Ski | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) C-33 A | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (B cell); Mus musculus (myeloma) (rat (B cell); mouse (myeloma)) Bet-1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) 34-7-23S | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) HK-PEG-1 [formerly PEG 1-6] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) LL 86 (LeSa) | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) RFL-6 | 10910 | | 移除 |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) R9ab | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) AF6-122.2.5 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) T3-3A1 [3A1] | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) 3-83P | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) CH-EB6 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) AF4-73.3.1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) TS1/22.1.1.13 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) LM2/1.6.11 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) TE15 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); TE7 | 10910 | | 移除 |
| NCFB 2835 Globicatella sanguinis | 8720 | | 移除 |
| PCC 7421 Gloeobacter violaceus | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain PCC 7421 [ATCC 29082] Gloeobacter violaceus | 8720 | | 移除 |
| PCC 7512 [ATCC 29162] Gloeocapsa | 8720 | | 移除 |
| PCC 7428 Gloeocapsa | 8720 | | 移除 |
| ATCC27928 Gloeocapsa | 8720 | | 移除 |
| PCC 7501 Gloeocapsa | 8720 | | 移除 |
| CFN-Ca54 [CFN-Cf54, DSM 13594] Gluconacetobacter azotocaptans | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain PAl 5 (ATCC 49037)Gluconacetobacter diazotrophicus | 8720 | | 移除 |
| PAl 5 Gluconacetobacter diazotrophicus | 8720 | | 移除 |
| PPe 4 [LMG 7971] Gluconacetobacter diazotrophicus | 8720 | | 移除 |
| PR 20 [LMG 8067, PR 2] Gluconacetobacter diazotrophicus | 8720 | | 移除 |
| DSM 6160 [DES 11] Gluconacetobacter europaeus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 8746 Gluconacetobacter hansenii | 8720 | | 移除 |
| CFN-Cf55 [DSM 13595] Gluconacetobacter johannae | 8720 | | 移除 |
| NCIB 9417 [IAM 1836, IFO 12257, U4] Gluconacetobacter liquefaciens | 8720 | | 移除 |
| NCIB 9418 [Ac-8, IAM 1835, IFO 12258] Gluconacetobacter liquefaciens | 8720 | | 移除 |
| NCIB 9505 [20] Gluconacetobacter liquefaciens | 8720 | | 移除 |
| G-1 [IAM 1834, IFO 12388, NCIB 9136] Gluconacetobacter liquefaciens | 8720 | | 移除 |
| B-1 [IFO 13659] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 5346 Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| [NCIB 8034, NRC 6018] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| JCM 9730 [BPR2001, FERM-BP 4545, LMG 18788]Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 6656 [Kenya 17] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 8623 Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| CMCC 2145 [1306-11] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| CMCC 1909 [1306-3] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| CMCC 1968 [1306-8] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| CMCC 2203 [1306-14] Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| 1306-27 Gluconacetobacter xylinus | 8720 | | 移除 |
| RS 203b Gluconobacter asaii | 8720 | | 移除 |
| IFO 3270 [20] Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| IFO 3262 [Kondo 32] Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| KY 3604 Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| KY 3605 Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 8624 [999] Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| NCIB 9108 [18] Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| IFO 3267 Gluconobacter cerinus | 8720 | | 移除 |
| IFO 3264 [40] Gluconobacter frateurii | 8720 | | 移除 |
| LMD 23.2 Gluconobacter oxydans | 8720 | | 移除 |
| NCIB 4943 [NCTC 4943] Gluconobacter oxydans | 8720 | | 移除 |
| NCTC 4739 [IFO 3171] Gluconobacter oxydans | 8720 | | 移除 |
| pOTB7-USF1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-CHRNA3质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-CHRNA7质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-EPHA2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-YBX1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR4-TOPO-GATA4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pBluescriptR-POU3F2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1-Myc-TLR4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-myc-TLR4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-stoml2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR4-TOPO-Hnf1A质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1(+)-Midkine质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pDsRed1-N1-FAM82A2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-C3orf25质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-AID质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR-BluntII-TOPO-spry4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Myc-KRT18质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-KRT18质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1-HA-HAND2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1-Flag-TCF3质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR-BluntII-TOPO-TCF3质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-MBD4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pDsRed1-N1-RAD51质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pET-28a-TGFβR1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pBluescriptR-PDE1C质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR4-TOPO-PDE4B质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pIRES2-EGFP-PDE4B质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Flag-CLEC11A质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-C3-CLEC11A质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-CLEC11A质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pBluescriptR-PCTK2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCR-BluntII-TOPO-BTK质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pMD19T-sirt1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pET28a-SIRT1(E230K)质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pET28a-SIRT1(E230A)质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-HA-SIRT1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1(+)-Wnt-10a质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-WNT10A质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Insertion vector pUTTnsCm质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Insertion vector pUTTnsKm质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector mini-CTX1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pCD11PKS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pCGL0289质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pEMJ1-1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pFBA1001质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pGlt-Cm质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pIS373质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pIS375质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pJK202质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pMD-TV质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Integration vector pMTL-JH1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| CRT 神经胶质瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| OCM-1人眼脉络黑色素瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| M1小鼠白血病细胞 | 8920 | | 移除 |
| NFS-60 小鼠白血病细胞G-CSF依赖性 | 8920 | | 移除 |
| Lewis 小鼠肺癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| EAC小鼠艾氏腹水癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| SAC-II B2 小鼠腹水瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| SAC-II C3 小鼠腹水瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| P3-X63-Ag8.653 小鼠骨髓瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]小鼠骨髓瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| B16F1 小鼠黑色素瘤细胞 | 8920 | | 移除 |
| CBRH-7919 大鼠肝癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| HELF人胚肺成纤维细胞 | 8920 | | 移除 |
| L-O2正常肝细胞 | 8920 | | 移除 |
| HSC-T6鼠肝星形细胞 | 8920 | | 移除 |
| BRL-3A 大鼠正常肝细胞 | 8920 | | 移除 |
| LCC2人乳腺癌Tamoxifen耐药株 | 19200 | | 移除 |
| LCC9人乳腺癌抗雌激素耐药株 | 19200 | | 移除 |
| HCT-8/V 人结肠癌长春新碱耐药株 | 8920 | | 移除 |
| MCF/Adr人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 | 19200 | | 移除 |
| K562/Adr人白血病阿霉素耐药株 | 19200 | | 移除 |
| HL-60/Adr人白血病阿霉素耐药株 | 19200 | | 移除 |
| COC1/CDDP 人卵巢癌顺铂耐药株 | 19200 | | 移除 |
| SGC7901/DDP 人胃癌顺铂耐药株 | 19200 | | 移除 |
| A2780/Taxol 人卵巢癌紫杉醇耐药株 | 19200 | | 移除 |
| CNE2人鼻咽癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| RPMI2650人鼻中隔鳞状癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| RKO 人低分化的结肠癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| COLO-678人结肠癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| GP2d人结肠癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HT-55人结肠癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| LS1034人结肠癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1588-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| HCC2279-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| HCC366-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| HCC95-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| NCI-H1569-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| NCI-H1954-RFP红色荧光稳定表达细胞株人肺癌细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| LLN人喉癌淋巴结转移细胞(B类)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| SCC15人舌鳞癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| MKN-45-Cas9-526Cas9稳定表达的人胃癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-527Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-528 Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-529Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-530 Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-532Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-533Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-534Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| Hela-Cas9-535Cas9稳定表达的人宫颈癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| PANC-1-Cas9-554Cas9稳定表达的人胰腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| PANC-1-Cas9-555Cas9稳定表达的人胰腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| PANC-1-Cas9-556Cas9稳定表达的人胰腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| PANC-1-Cas9-558Cas9稳定表达的人胰腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| pUC18-mini-Tn7T-Gm-lux
BioVector-064963 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9852 | | 移除 |
| pRSET A,B,C vectors BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 7952 | | 移除 |
| pYBA1132植物荧光表达载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19752 | | 移除 |
| MCF/Adr cells人乳腺癌阿霉素耐药细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29752 | | 移除 |
| HRP-1 cells细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39532 | | 移除 |
| pBabepuro-myc-ER plasmid 19128 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 7925 | | 移除 |
| pMDCC41 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18952 | | 移除 |
| pLKO-CMV-G&PR-U6-shRNA BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Thioalkalimicrobium aerophilum DSM 13739 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pBabepuro-myc-ER (BioVector-019128) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 7925 | | 移除 |
| IL-60-BS BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19725 | | 移除 |
| pIJ702 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19752 | | 移除 |
| AC16 cell line细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| pIL252 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19752 | | 移除 |
| RT/C8 cell line结肠腺癌细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79752 | | 移除 |
| Huh-7 cell line细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9852 | | 移除 |
| pLV-WT-STAT1
(BioVector-071454) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 7925 | | 移除 |
| Bge cell line细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 27952 | | 移除 |
| pCMPG5332 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29725 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7988 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7987 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7984 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7982 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7979 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7977 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7970 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7969 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Clostridium acetobutylicum JCM 7966 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7910 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7909 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7908 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7907 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7902 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7899 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptococcus sp. JCM 7898 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| C57BL/6N-Fyttd1 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
