| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| LeGO-iC2 | 0 | | 移除 |
| LeGO-iG | 0 | | 移除 |
| pLOX-CW-CRE | 0 | | 移除 |
| pLOX-CWBmi1 | 0 | | 移除 |
| pLOX-TERT-iresTK | 0 | | 移除 |
| pLOX-Ttag-iresTK | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES puro (M) | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES neo (M) | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES hygro (M) | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES zeocin (M) | 0 | | 移除 |
| pLVX-IRES blasticidin (M) | 0 | | 移除 |
| pLVX-EF1α-IRES puro (M) | 0 | | 移除 |
| pCMV-dR8.2-dvpr | 0 | | 移除 |
| pCDH-MCS-T2A-copGFP-MSCV | 0 | | 移除 |
| pLVX-tTS-U6 | 0 | | 移除 |
| Lenti-X HTX Packaging System | 0 | | 移除 |
| pLV-RFP-GFP-LC3B | 0 | | 移除 |
| pLVX-TRE3G-mCherry | 0 | | 移除 |
| LeGO-Y | 0 | | 移除 |
| pLVX-ZsGreen1-N1 | 0 | | 移除 |
| pLenti7.3/V5-DEST | 0 | | 移除 |
| pRetroX-IRES-ZsGreen1 | 0 | | 移除 |
| pRetroX-IRES-DsRed Express | 0 | | 移除 |
| pLNCX2 | 0 | | 移除 |
| pQCXIH | 0 | | 移除 |
| pMSCV puro | 0 | | 移除 |
| pMSCV neo | 0 | | 移除 |
| pBabe puro | 0 | | 移除 |
| MLP-MCS-BEXB | 0 | | 移除 |
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ | 0 | | 移除 |
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-DsRed-Express | 0 | | 移除 |
| RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-ZsGreen | 0 | | 移除 |
| pSilencer5.1-U6-Retro | 0 | | 移除 |
| pSilencer5.1-H1-Retro | 0 | | 移除 |
| pSuper retro puro | 0 | | 移除 |
| pSuper retro GFP-neo | 0 | | 移除 |
| pCMV-Gag-pol | 0 | | 移除 |
| pCMV-VSV-G | 0 | | 移除 |
| pCL Ampho | 0 | | 移除 |
| p10A1 | 0 | | 移除 |
| pAmpho | 0 | | 移除 |
| pEco | 0 | | 移除 |
| ATCC144 AMC CCM 2257, NCTC 7511 Kocuria rosea | 6821 | | 移除 |
| ATCC14400 558 DSM 30161, IAM 12550, NCMB 557 Halomonas aquamarina | 6821 | | 移除 |
| ATCC14404 CCM 316 NCMB 1493 Planococcus citreus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14409 620 NRS 1114 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14411 563 NRS 1116 Bacillus cirroflagellosus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14412 567 NRS 1117 Bacillus epiphytus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14413 585 NRS 1118 Bacillus filicolonicus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14430 T-19-5 Leuconostoc mesenteroides | 6821 | | 移除 |
| ATCC14431 T-1043-5 Lactobacillus plantarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14432 T-15-9 NCDO 2310, NCIB 9645 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14436 P-277-9 Enterococcus casseliflavus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14452 10240-Rx NCIB 10418 Micrococcus luteus | 6821 | | 移除 |
| 广恢308 | 4920 | | 移除 |
| 1577 | 4920 | | 移除 |
| 86 | 4920 | | 移除 |
| 63 | 4920 | | 移除 |
| 9311 | 4920 | | 移除 |
| 越南常规稻 | 4920 | | 移除 |
| 华占 | 4920 | | 移除 |
| 五丰B | 4920 | | 移除 |
| 泰丰B | 4920 | | 移除 |
| A5(pET28b) | 4920 | | 移除 |
| A6(pET28b) | 4920 | | 移除 |
| A5(pEGFP-N1) | 4920 | | 移除 |
| 121(pEGFP-N1) | 4920 | | 移除 |
| pGEX6P-1 | 4920 | | 移除 |
| pG13 basic | 4920 | | 移除 |
| pG13 control | 4920 | | 移除 |
| pSPAX-2 | 4920 | | 移除 |
| shRNA1 | 4920 | | 移除 |
| shRNA2 | 4920 | | 移除 |
| pLvx-IRES-ZsGreen | 4920 | | 移除 |
| capan2胰腺癌细胞系 | 4920 | | 移除 |
| 人脐带MSCs | 4920 | | 移除 |
| HepG2/R抗性细胞株 | 4920 | | 移除 |
| SGC-7901胃癌细胞株 | 4920 | | 移除 |
| Bel-7402肝癌细胞株 | 4920 | | 移除 |
| MCF-7乳腺癌细胞株 | 4920 | | 移除 |
| KBV200 | 4920 | | 移除 |
| K293 | 4920 | | 移除 |
| 寸谷糯 | 4920 | | 移除 |
| 台东陆稻 314 | 4920 | | 移除 |
| 陆稻农林2号 | 4920 | | 移除 |
| 陆稻农林糯22号 | 4920 | | 移除 |
| 朝鲜旱稻 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻 | 4920 | | 移除 |
| 田旱稻 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻9号 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻10号 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻65号 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻277 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻297 | 4920 | | 移除 |
| 旱稻502 | 4920 | | 移除 |
| 旱526 | 4920 | | 移除 |
| 旱529 | 4920 | | 移除 |
| 旱535 | 4920 | | 移除 |
| IRAT109 | 4920 | | 移除 |
| 巴西陆稻 | 4920 | | 移除 |
| 中旱1号 | 4920 | | 移除 |
| 中旱3号 | 4920 | | 移除 |
| BG301 | 4920 | | 移除 |
| N22 | 4920 | | 移除 |
| 东乡野生稻 | 4920 | | 移除 |
| 中早35 | 4920 | | 移除 |
| 中早39 | 4920 | | 移除 |
| 协B | 4920 | | 移除 |
| 923 | 4920 | | 移除 |
| 奉新红米 | 4920 | | 移除 |
| 南洋占 | 4920 | | 移除 |
| 桂香丝糯 | 4920 | | 移除 |
| 越富 | 4920 | | 移除 |
| SLG-1 | 4920 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) LUHMES | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus, transgenic (mouse, transgenic) PNEC30 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) alpha TC1 clone 6 | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris MDCK.1 | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris MDCK.2 | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) S16 | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) S42 | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) S16Y | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (B cell); Mus musculus (myeloma) (mouse (B cell); mouse (myeloma)) B11F7 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) UWB1.289 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) UWB1.289+BRCA1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Renca | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) F98 EGFR | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) F98npEGFRvIII | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) SU-DHL-6 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) HeLaRC32 [HeRC32] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MM.1S | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MM.1R | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) DR-Wildtype | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) GCN2-KO-DR | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) CHOP-KO-DR | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Wt MEFs | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Mfn1-null MEFs | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Mfn2-null MEFs | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Mfn1/Mfn2-null MEFs | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) OPA1-null MEFs | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) CCD-1142 FeAE (E6/E7) | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Mu Islet (E6/E7) | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Mino | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Z-138 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) JVM-2 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) JVM-13 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) REC-1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens; Mus musculus (human; mouse) NCEB-1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) JeKo-1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) MAVER-1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) CHLA-02-ATRT | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) CHLA-01-MED | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) HEK293S GnTI- | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) hTERT RPE-1 | 10910 | | 移除 |
| SLH-38264 Helicobacter bilis | 8720 | | 移除 |
| 2012 Helicobacter bilis | 8720 | | 移除 |
| 2040 Helicobacter bilis | 8720 | | 移除 |
| CCUG 35045 Helicobacter bizzozeronii | 8720 | | 移除 |
| CCUG 35046 Helicobacter bizzozeronii | 8720 | | 移除 |
| NLEP 16143 [98-5491, MIT98-5491] Helicobacter canadensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 16767 [98-5492] Helicobacter canadensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-17796 Helicobacter canadensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-17797 Helicobacter canadensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-17813 Helicobacter canadensis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 12739 Helicobacter canis | 8720 | | 移除 |
| NCTC 12741 Helicobacter canis | 8720 | | 移除 |
| Hkb-1 Helicobacter cholecystus | 8720 | | 移除 |
| CDC DO148 [U. Washington #165, CLO-1A] Helicobacter cinaedi | 8720 | | 移除 |
| ATCCBAA-76 Helicobacter cinaedi | 8720 | | 移除 |
| CS6 Helicobacter felis | 8720 | | 移除 |
| CS1 Helicobacter felis | 8720 | | 移除 |
| 165 Helicobacter fennelliae | 8720 | | 移除 |
| 231 [CCUG 18820, LMG 7546] Helicobacter fennelliae | 8720 | | 移除 |
| B1 [Bali 1] Helicobacter heilmannii | 8720 | | 移除 |
| MIT 97-5574 Helicobacter mastomyrinus | 8720 | | 移除 |
| MU 97-1514 [CCUG 45420, MU1514] Helicobacter mesocricetorum | 8720 | | 移除 |
| ST1 Helicobacter muridarum | 8720 | | 移除 |
| ST2 Helicobacter muridarum | 8720 | | 移除 |
| R85-13-11P Helicobacter mustelae | 8720 | | 移除 |
| R85-13 6P Helicobacter mustelae | 8720 | | 移除 |
| R85-13-12F Helicobacter mustelae | 8720 | | 移除 |
| B9 [CCUG 29255] Helicobacter pametensis | 8720 | | 移除 |
| RTP3S Helicobacter peregrinus | 8720 | | 移除 |
| CCUG 33837 [CIP 104787, H152, NCTC 12824] Helicobacter pullorum | 8720 | | 移除 |
| CCUG 33838 [6350-92, NCTC 12826] Helicobacter pullorum | 8720 | | 移除 |
| NCTC 12825 Helicobacter pullorum | 8720 | | 移除 |
| NCTC 12827 Helicobacter pullorum | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from NCTC 11637 [ATCC 43504] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| 60190 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| 4 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| U2-1 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| 85D08 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| MC903 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| MC123 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| Tx30a Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| 26695 [KE26695] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from26695 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| UA 1182 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| J99 Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from J99 [ATCC 700824] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain J99 [ATCC 700824] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| Baylor Challenge Strain 100 (BCS 100) Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| NCTC 11916 [JCM 7654] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| NCTC 11639 [Hoye, JCM 7656, RSB6] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| NCTC 11637 [JCM 7653, RPH 13487] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| DT 61A [JCM 7655] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| T81213-NTB [CCUG 45423] Helicobacter pylori | 8720 | | 移除 |
| MIT 95-2160 Helicobacter rodentium | 8720 | | 移除 |
| CCUG 33804 [Mainz] Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| VAH Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| 00-7128 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| SLH-14020 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| NADC Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| ITGA6,pRK5-alpha-6 (BioVector-016036) 2管载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| integrin beta 3 ITGB3. pCDNA3-ITGB3 (BioVector-027289) Tags: Myc, His, 2管载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pRC/CMV-ITGA3(原始的,100ug/mL,20uL)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Flag-mPTBP1载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Flag-PKM2 WT载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PSIN-ITGB3 (原始和3管)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pSIN-ITGB3-K716A (原始和3管)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| LV3-WT1-KD1载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| MSCV-XZ066-EGFRvIII ,20737载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pQCXI Puro DsRed-LC3-GFP, 31182载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pTAT-CRE ,35619载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pSLIK TT FLAG-HA RBFOX2,59769载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCAG-GFP (2)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcdh-RTN1-c(EcoRI/BamHI)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| JIN-LRR4 WT(N-Lingo)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR2载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR3 (EcoRI/BamHI为了克隆别的SCFV)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| IDH1m-CAR1(EcoRI,SalI酶切鉴定)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| IDH1m-CAR2 (EcoRI,SalI酶切鉴定)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| IDH1m-CAR3 (EcoRI,SalI酶切鉴定)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| 注意SCFV后有BamHI,方便利用EcoRI、BamHI酶切位点克隆新的CAR scfv。载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR4载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR5载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR6载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR7载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| PUC57S-CAR8载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR4载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR5载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR6载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR7载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR9载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EF1a-CAR10载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pBBR1-MCS-2载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pET-dute载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pET-blue2载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Tunner DE3载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Phagemid vector pSK(+)PICT1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Physcomitrella transformation vector pBS108-35SNPT-b质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Physcomitrella transformation vector pHSP-NLS-mCherry-108-35SNPT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PIGGY BAC cloning vector PHOME T-1-R质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac cloning vector pHomeD-B2-SCE-R质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac cloning vector pHomeT-1-R质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac donor vector pPIGA3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac donor vector pPIGA3Fluc质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac donor vector pPIGA3II质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac insertional mutagenesis vector Slingshot-PB质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac transformation vector OX3604质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV1-0质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV1-1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV1-2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV2-0质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV2-1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV2-2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| PiggyBac transposon gene trap vector PBGTV2-K质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac vector pPV356质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac-based insulated Ss Act2 gfp era1 gypsy vector pPV356质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac-based Ss Act2 gfp era1 vector pPV254质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac-helper Ss rps21 piggyBac transposase era1 vector pPV402质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| piggyBac-helper T7 transposase vector pPV257质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| pk[BIG-alpha] piggyBac transformation vector质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression and subcellualr localization vector pCRG1301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression and subcellular localization vector pCG1301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression and subcellular localization vector pCG3300质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression and subcellular localization vector pCRG3300质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression and subcellular localization vector pCRG3301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector p7U_Ubi_HvISceI质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCaS1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCG3301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCHF1301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCHF3300质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCHF3301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCR1301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCR3300质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary expression vector pCR3301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pIG121-Hm质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pXNS1pat-Strep质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pXNS2pat-Strep质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pXNS2pat-YFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pXS1pat-Strep质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant binary vector pXS2pat-Strep质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant expression vector pDuExAn1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant expression vector pDuExB (pDuExDc6)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant expression vector pDuExB2 (pDuExD7)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant expression vector pDuExP (pDuExAn6)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant expression vector pER8质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLCRISPR/Cas9P35s-H质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLCRISPR/Cas9P35s-N质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLCRISPR/Cas9Pubi-B质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLCRISPR/Cas9Pubi-H质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU3b质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU3b/LacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU3d质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU3d/LacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU6-1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-AtU6-29质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| EFM-192A人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| EFM-192B人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| EFM-192C人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| EVSA-T人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1143人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1187人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1395人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1419人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1569人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1806人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC1954人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HCC70人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HDQ-P1人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| Hs578T人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| JIMT-1人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KPL-4人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| MDA-MB-361人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| MDA-MB-415人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| MDA-MB-436人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| MFM-223人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| MRK-nu-1人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 102PT人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 1315M02人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 149PT人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 159PT人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 190PT人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 44PE人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SUM 52PE人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| T47D人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| UACC893人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| VP229人乳腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
