| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pE2F-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| SuperTopFlash质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHSE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pAP-1-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pCRE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pGRE-luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pSRE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pISRE-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pAP1(PMA)-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (NN)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pAP1(PMA)-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pCaspase3-sensor质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pGAS-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pGRE-luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pCRE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pAP-1-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| p53-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHSE-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| SuperTopFlash质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| TOPFlash质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pE2F-TA-Luc质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pTALETF_v2 (NI)质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pUG6质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pMUTIN4质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHCMC04质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pCSN44质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHY300PLK质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pNI v2质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 1920 | | 移除 |
| pMA5MCS质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pMA09-J质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pMA09-H质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pHY300质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pGFP22质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| pZL507质粒载体图谱序列抗性说明书价格Biovector公司 | 2920 | | 移除 |
| ATCC12103 287 CDC W726 Actinomyces israelii | 6821 | | 移除 |
| ATCC12104 279 CDC W826, NCTC 10301 Actinomyces naeslundii | 6821 | | 移除 |
| ATCC12116 280-16 ATCC 7469 Lactobacillus rhamnosus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12131 52-3 NCPPB 614 Xanthomonas axonopodis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12176 I.N. Asheshov Collection Salmonella enterica | 6821 | | 移除 |
| ATCC12210 NCIB 8627 CCM 2187 Agrobacterium | 6821 | | 移除 |
| ATCC12218 D26 R. Hugh 590 Vibrio cholerae | 6821 | | 移除 |
| ATCC12224 756 R. Hugh 591 Vibrio cholerae | 6821 | | 移除 |
| ATCC12286 SR23 Pectobacterium carotovorum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12288 Orskov's motile strain Nocardia | 6821 | | 移除 |
| ATCC12290 K3 Bacteroides thetaiotaomicron | 6821 | | 移除 |
| ATCC12303 IFO 3262 Kondo 32 Gluconobacter cerinus | 6821 | | 移除 |
| ATCC12312 SR31 Pectobacterium carotovorum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12323 CDC 3153-55 Salmonella enterica | 6821 | | 移除 |
| ATCC12324 CDC 1089-53 Salmonella enterica | 6821 | | 移除 |
| ATCC12399 D34E R. Hare strain Sisson Enterococcus faecalis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12404 alpha NCIB 9288 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC12408 1965-108 NCIB 9342 Escherichia coli | 6821 | | 移除 |
| ATCC12417 DSM 7225 LMG 2142, NCIMB 9391 Sphingomonas trueperi | 6821 | | 移除 |
| ATCC12427 P-15 Actinoplanes philippinensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12432 MB 32 56R188. ATCC 13597, NCIB 8993 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12452 1464-217L Micromonospora chalcea | 6821 | | 移除 |
| ATCC12453D genomic DNA from D1 Proteus mirabilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC12464 NCTC 547 Pasteur III, type 1 Clostridium septicum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12472 MK NCIB 9131, NCTC 9757 Chromobacterium violaceum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12472D Genomic DNA from MK Chromobacterium violaceum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12473 HB CCM 160, NCIB 9130, NCTC 9796 Janthinobacterium lividum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12483 Lederle 10 Rhodococcus rhodochrous | 6821 | | 移除 |
| ATCC12524 ATCC12524 Flavobacterium resinovorum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12540 Sealy NCTC 9695 Chromobacterium violaceum | 6821 | | 移除 |
| ATCC12541 Porter Chromobacterium violaceum | 6821 | | 移除 |
| pFC-MEKK | 4920 | | 移除 |
| pGL2Basic-EcadK1 | 4920 | | 移除 |
| pGL2Basic-EcadK1/EpaIMUT/EboxMUT/Ebox2MUT | 4920 | | 移除 |
| pGL4.22 | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 1.0-U6 | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 2.1-U6 hygro | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 3.1-H1 hygro | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 3.1-H1 neo | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 4.1-CMV neo | 4920 | | 移除 |
| pSilencer 4.1-CMV puro | 4920 | | 移除 |
| pMIR-REPORT Luciferase | 4920 | | 移除 |
| pMIR-REPORT β-gal Control | 4920 | | 移除 |
| psiCHECK-2 | 4920 | | 移除 |
| pmir GLO | 4920 | | 移除 |
| pSuper puro | 4920 | | 移除 |
| pGenesil-1 | 4920 | | 移除 |
| pmR mCherry | 4920 | | 移除 |
| pRNAT-U6.1/Neo | 4920 | | 移除 |
| pRNATin-H1.2/Neo | 4920 | | 移除 |
| pRNATin-H1.2/Hygro | 4920 | | 移除 |
| pRNATin-H1.2/Retro | 4920 | | 移除 |
| pRNA-H1.1/Adeno | 4920 | | 移除 |
| pSingle-tTS-shRNA | 4920 | | 移除 |
| pDsRED-Monomer-N1 | 4920 | | 移除 |
| pmCherry-N1 | 4920 | | 移除 |
| pEYFP-C1 | 4920 | | 移除 |
| pECFP-C1 | 4920 | | 移除 |
| pEBFP-N1 | 4920 | | 移除 |
| pDsRED2-Mito红色荧光表达载体线粒体定位质粒-BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pDsRED2-Nuc | 4920 | | 移除 |
| pDsRED2-Peroxi | 4920 | | 移除 |
| pEYFP-ER | 4920 | | 移除 |
| pEYFP-Actin | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-Actin | 4920 | | 移除 |
| pECFP-ER | 4920 | | 移除 |
| pECFP-Mito | 4920 | | 移除 |
| pLEGFP-N1 | 4920 | | 移除 |
| pLEGFP-C1 | 4920 | | 移除 |
| pDsRed2-1 | 4920 | | 移除 |
| pPAmCherry-Tubulin | 4920 | | 移除 |
| pZsYellow1-N1 | 4920 | | 移除 |
| pAmCyan1-N1 | 4920 | | 移除 |
| pDsRed-Monomer | 4920 | | 移除 |
| pmRaspberry | 4920 | | 移除 |
| mEOS3.2-N1 | 4920 | | 移除 |
| mEOS3.2-C1 | 4920 | | 移除 |
| pAcGFP1-C1 | 4920 | | 移除 |
| pGL3-Basic | 4920 | | 移除 |
| pGL3-Control | 4920 | | 移除 |
| pGL3-Enhancer | 4920 | | 移除 |
| pGluc-basic | 4920 | | 移除 |
| pNL3.3,pNL3.3[secNluc/minP] Vector,nano luciferase荧光表达载体质粒BioVector NTCC保藏中心N1051 | 3920 | | 移除 |
| pBC1 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1/GS | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1/myc-His(-) A | 4920 | | 移除 |
| pcDNA4/HisMax B | 4920 | | 移除 |
| pcDNA4/V5-His A | 4920 | | 移除 |
| Cricetulus griseus (hamster, Chinese) CHO-K1 | 10910 | | 移除 |
| Mustela vison (mink) Mv 1 Lu (NBL-7) | 10910 | | 移除 |
| Mustela vison (mink) MiCl1 (S+L-) | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Detroit 529 | 10910 | | 移除 |
| Sylvilagus floridanus (rabbit, cottontail) Sf 1 Ep (NBL-11) | 10910 | | 移除 |
| Macaca mulatta (monkey, rhesus) LLC-MK2 Original | 10910 | | 移除 |
| Cercopithecus aethiops CV-1 | 10910 | | 移除 |
| Carassius auratus (goldfish) CAR | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Detroit 510 | 10910 | | 移除 |
| Capra hircus (goat) Ch 1 Es (NBL-8) | 10910 | | 移除 |
| Procyon lotor (raccoon) Pl 1 Ut (NBL-9) | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) WI-38 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) WI-38 VA-13 subline 2RA | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) citrullinemia | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) E (Ehrlich-Lettre ascites) | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) Y-1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) CCRF S-180 II | 10910 | | 移除 |
| Antheraea eucalypti (moth) Antheraea cells | 10910 | | 移除 |
| Cercopithecus aethiops Vero | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) GH1 | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) GH3 | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) GH4C1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) I-10 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Detroit 539 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) EB-3 [EB3] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Raji | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) Jiyoye [Jijoye, P-2003, P-3J] | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) WI-26 VA4 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) 3T6-Swiss albino | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MC/9 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) CMH1a | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) CMalphabeta1h [CMab1h] | 10910 | | 移除 |
| hamster 2254-62.2 | 10910 | | 移除 |
| Bos taurus (cow) EJG | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) 9D10 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) 184A1 | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) 184B5 | 10910 | | 移除 |
| NCA 5520 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| ATCC21365 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| [ATCC 7954; NCA 1503] Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| B-634 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| N21 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| NCA 1889 [NRS T194] Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| ET Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| BR 388 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| ATCC7953 Geobacillus stearothermophilus | 8720 | | 移除 |
| YNP-10 Geobacillus tepidamans | 8720 | | 移除 |
| DSM 465 Geobacillus thermodenitrificans | 8720 | | 移除 |
| DSM 466 Geobacillus thermodenitrificans | 8720 | | 移除 |
| M10EXG Geobacillus thermoglucosidasius | 8720 | | 移除 |
| M5EXG [UNSW 098000] Geobacillus thermoglucosidasius | 8720 | | 移除 |
| DSM 2542 Geobacillus thermoglucosidasius | 8720 | | 移除 |
| HS-W Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| S-IV Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| S-II Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| HS-O Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| Tx I Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| TX II Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| LEH-1 [DSM 5366] Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| BI-1 Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| Pizzo [DSM 15392] Geobacillus thermoleovorans | 8720 | | 移除 |
| L1 [DSM 17041] Geobacillus toebii | 8720 | | 移除 |
| Bem [DSM 16622, JCM 12645] Geobacter bemidjiensis | 8720 | | 移除 |
| DSM 12179 [Dfr1, OCM 796] Geobacter bremensis | 8720 | | 移除 |
| TACP-2 Geobacter grbiciae | 8720 | | 移除 |
| TACP-5 Geobacter grbiciae | 8720 | | 移除 |
| H-2 [DSM 13691] Geobacter hydrogenophilus | 8720 | | 移除 |
| H-4 Geobacter hydrogenophilus | 8720 | | 移除 |
| SZ Geobacter lovleyi | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain SZ (ATCC BAA-1151) Geobacter lovleyi | 8720 | | 移除 |
| GS-15 [DSM 7210] Geobacter metallireducens | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain GS-15 [ATCC 53774] Geobacter metallireducens | 8720 | | 移除 |
| DSM 12255 [Dfr2, OCM 797] Geobacter pelophilus | 8720 | | 移除 |
| M21 | 8720 | | 移除 |
| PCA Geobacter sulfurreducens | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain D-20 (ATCC 25078) Geodermatophilus obscurus | 8720 | | 移除 |
| D-12 Geodermatophilus obscurus | 8720 | | 移除 |
| D-5 Geodermatophilus obscurus | 8720 | | 移除 |
| D-17 Geodermatophilus obscurus | 8720 | | 移除 |
| R7 Geosinus fermentans | 8720 | | 移除 |
| SS015 [DSM 15274] Geothermobacter ehrlichii | 8720 | | 移除 |
| H-5 Geothrix fermentans | 8720 | | 移除 |
| AAFu3 [DSM 11263] Geovibrio thiophilus | 8720 | | 移除 |
| ACAM 615 [CIP 105819, IC079] Glaciecola pallidula | 8720 | | 移除 |
| ACAM 611 [CIP 105817, IC067] Glaciecola punicea | 8720 | | 移除 |
| SGC-7901人胃腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SHG-44人胶质瘤细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SKOV-3人卵巢腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SKOV-3-DDP人卵巢腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SW480(线粒体消耗型)人结直肠腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SW579人甲状腺鳞癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SW837人结直肠腺癌上皮细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Y3-Ag1.2.3大鼠骨髓瘤细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| 宫颈癌人宫颈癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| HEC-1-A人子宫内膜腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Ishikawa人子宫内膜腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Hepa 1-6小鼠肝癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| mia-paca-2人胰腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| IOSE80人正常卵巢上皮细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| DU145-DDP人前列腺癌细胞株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| MCF-7/ADR人乳腺癌细胞(耐药)株细胞系BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1(+)-PTN质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Flag-DCLK1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-DCLK1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-Flag-TCP1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-TCP1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pGADT7- PLCG2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1-Flag-BRN4质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCDNA3.1(+)-BDNF质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pRK5-HA-IRF9-S2C质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-IRF9质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-RELA质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.2-Flag-PRMT7质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pCMV-SPORT6-PRMT7质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pOTB7-Bmi1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pDNR-LIB-Rnf2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-CCNG2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pGEM-T-TAL1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pLKO.1-SMO-2 shRNA质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pLKO.1-SMO-3 shRNA质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-SHH质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pRNAU6.1-SHH-1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pRNAU6.1-SHH-2质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pRNAU6.1-SHH-3质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pLKO.1-SHH-2 shRNA质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pLKO.1-SHH-3 shRNA质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pLVX-AcGFP1-N1-SHH质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pEGFP-N1-Gli1质粒载体菌种基因BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon Con1#305质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon Con1#6质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon Con1#8质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon pSGR-JFH2.1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon pSGR-JFH2.1/Luc质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Hepatitis C virus replicon pSGR-JFH2.2/Luc质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| HIF1A CMV-Neo Vector pNLF1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Himar1-delivery and mutagenesis vector pFNLTP16 H3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| his-3 integrating plasmid pRMP57质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| HIS3/URA3 reporter vector pH3U3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| HIV-1 vector pNL4-3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Homologous recombination reporter vector p6U_Ubi_DUGUS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Homologous recombination reporter vector p6U_Ubi_GUUS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| HSV-tk-containing vector pGTK3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Inducible expression shuttle vector pST-KT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Inducible expression vector pILL2157质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Inducible gene expression vector pEUI(+)质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Inducible protein expression vector pReg Neo质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Infectious marker vector pASD1-eGFP2A3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| CL187/CCL187 人大肠癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| NCI-N87[N87] 人胃癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| CaEs-17 人食管癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| Eca-109 人食管癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| ZR75-30 人乳腺癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| LCC1 人乳腺癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| MX-1 人乳腺癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| Sw626 人卵巢癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| HCC94[HCC941122] 人子宫鳞癌细胞(高分化) | 8920 | | 移除 |
| PC-3M 人前列腺癌细胞 | 8920 | | 移除 |
| SK-OV-3-Cas9-563Cas9稳定表达的人卵巢腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| HCT116-Cas9-565Cas9稳定表达的人结直肠腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| HCT116-Cas9-566Cas9稳定表达的人结直肠腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| HCT116-Cas9-567Cas9稳定表达的人结直肠腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| HCT116-Cas9-TSC22KO-569TSC22敲除的人结直肠腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| EC109-Cas9-570Cas9稳定表达的人食管癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| EC109-Cas9-572Cas9稳定表达的人食管癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| EC109-Cas9-573Cas9稳定表达的人食管癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| PC-3-Cas9-576Cas9稳定表达的人前列腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| A549-Cas9-538Cas9稳定表达的人肺癌细胞 -BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| DU145-Cas9-539 Cas9稳定表达的人前列腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| DU145-Cas9-541Cas9稳定表达的人前列腺癌细胞 -BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| MCF7-Cas9-543Cas9稳定表达的人乳腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| MCF7-Cas9-544Cas9稳定表达的人乳腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| 231-Cas9-551Cas9稳定表达的人乳腺癌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 8950 | | 移除 |
| 细胞株2-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株4-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株5-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 8-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 11-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 14-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 15-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 19-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 21-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 24-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 26-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 28-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 29-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| 细胞株Cell Lines 34-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Escherichia coli ATCC 25922 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 17952 | | 移除 |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 17952 | | 移除 |
| NK-92 cells细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19532 | | 移除 |
| NIHA strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79752 | | 移除 |
| pHZ1358 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| pBV-HZ1358 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 链霉菌AM-7161(Streptomyces sp. AM-7161) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| OKT10杂交瘤细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 38952 | | 移除 |
| OKT3杂交瘤细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 38952 | | 移除 |
| OKT4 cells细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 38952 | | 移除 |
| OKT8 cells细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 38952 | | 移除 |
| SK4 cells细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 38952 | | 移除 |
| pCMV-CCDC88A BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| HL-1 Cardiac Muscle Cell Line小鼠心肌细胞细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| pCMV-SAV BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| pcDNA3.1-streptavidin BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| pMV261-LacZ BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 27952 | | 移除 |
| OKT 3杂交瘤细胞(抗CD3) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Thermus aquaticus BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19852 | | 移除 |
| Thermus thermophilus BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 18952 | | 移除 |
| pBHt2-GFP-BmlR BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 48952 | | 移除 |
