| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| ATCC21030MB 4974 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC27533300 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC25525SC 15257 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC258661.2 AQ153 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC25867BP01 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49260P31K6 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC51580NRS 730 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC15311NRS 351 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC9305NRS 352 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC49395NRS 659 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC43700NRS 238 ATCC 7974, ATCC 8012 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC43701DA33 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC43945NRS 231 Bacillus subtilis | 6821 | | 移除 |
| ATCC43947C-29 Bartonella koehlerae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35993DSM 20611 Bacteroides pyogenes | 6821 | | 移除 |
| ATCC35994WAL 10018 CCUG 48945 Bacteroides salyersae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35995C Bacteroides | 6821 | | 移除 |
| ATCC43979B5 Bacteroides | 6821 | | 移除 |
| ATCCBAA-237NRRL B-16097 Actinomadura libanotica | 6821 | | 移除 |
| ATCC43946CB 37 Caulobacter leidyi | 6821 | | 移除 |
| ATCC51107TK0059 DSM 7131, IFO 13240, LMG 17158 Caulobacter segnis | 6821 | | 移除 |
| ATCC55301CB 26 Caulobacter | 6821 | | 移除 |
| ATCC55641CB 28 Caulobacter | 6821 | | 移除 |
| ATCC55642CB 35 Caulobacter | 6821 | | 移除 |
| ATCC700064CB 66 Caulobacter | 6821 | | 移除 |
| ATCCBAA-118KA 5 VKM B-1810 Caulobacter | 6821 | | 移除 |
| ATCC49657ATCC11764 Caulobacter vibrioides | 6821 | | 移除 |
| ATCC49658CB 2 Caulobacter vibrioides | 6821 | | 移除 |
| ATCC49659CB 15 CIP 103742 Caulobacter vibrioides | 6821 | | 移除 |
| ATCC49660genomic DNA from strain CB15 ATCC 19089 Caulobacter vibrioides | 6821 | | 移除 |
| ATCC49661CB13 B1a Caulobacter vibrioides | 6821 | | 移除 |
| ATCC35622CDC 3278-77 CIP 80.34, NCIB 11889 Cedecea davisae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35623CDC 2274-81 Cedecea davisae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35624CDC 2819-81 Cedecea davisae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35625CDC 4102-83 Cedecea davisae | 6821 | | 移除 |
| ATCC35626CDC 4121-83 Cedecea davisae | 6821 | | 移除 |
| Lenti-X Bicistronic Expression System (Hyg) | 13213 | | 移除 |
| Lenti-X Bicistronic Expression System (Puro) | 13213 | | 移除 |
| Plvx-ires-zSgREEN1 | 8150 | | 移除 |
| Shield1 | 22905 | | 移除 |
| Shield1 | 4219 | | 移除 |
| DD-tdTomato Reporter System | 6860 | | 移除 |
| DD-AmCyan1 Reporter System | 6860 | | 移除 |
| DD-ZsGreen1 Reporter System | 6860 | | 移除 |
| ProteoTuner Quantitation System | 10127 | | 移除 |
| Lenti-X HT Ecotropic Packaging System | 10567 | | 移除 |
| Lenti-X p24 Rapid Titer Kit | 5654 | | 移除 |
| Adeno-X Virus Mini Pur. Kit | 2256 | | 移除 |
| Adeno-X Virus Mini Pur. Kit | 5971 | | 移除 |
| Adeno-X Rapid Titer Kit | 5039 | | 移除 |
| Adeno-X qPCR Titration Kit | 4774 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral | 15106 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral | 15106 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral System 3 (Universal) | 13165 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral System 3 (CMV, Green) | 15106 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral System 3 (CMV, Red) | 15106 | | 移除 |
| Adeno-X Adenoviral System 3 (CMV) | 13165 | | 移除 |
| Adeno-X GoStix | 3617 | | 移除 |
| Adeno-X 293 Cell Line | 3556 | | 移除 |
| pGFPuv Vector | 6221 | | 移除 |
| rGFPuv Protein | 4005 | | 移除 |
| pGFP Vector | 6221 | | 移除 |
| Recombinant GFP Protein | 4002 | | 移除 |
| GFP Monoclonal Antibody | 5304 | | 移除 |
| A.v. Peptide Antibody | 5124 | | 移除 |
| A.v. Peptide Antibody | 1688 | | 移除 |
| A.v. Monoclonal Antibody(JL-8) | 1688 | | 移除 |
| A.v. Monoclonal Antibody(JL-8) | 4943 | | 移除 |
| DsRed1-C Sequencing Primer | 1700 | | 移除 |
| DsRed Monoclonal Antibody | 4943 | | 移除 |
| DsRed Monoclonal Antibody | 1688 | | 移除 |
| pTimer Vector | 6920 | | 移除 |
| pTimer-1 Vector | 6920 | | 移除 |
| pDsRed2 Vector | 6920 | | 移除 |
| pDsRed2-1 Vector | 6920 | | 移除 |
| pDsRed2-N1 Vector | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 Dynamin-2 | 6920 | | 移除 |
| 人胚胎干细胞 E1C1 | 6920 | | 移除 |
| 人胚胎干细胞 E1C4 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠腹水瘤细胞系 EAC-E2G8 | 6920 | | 移除 |
| 人乳腺癌细胞系 T-47D | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 BmIFV-4E12 | 6920 | | 移除 |
| 人子宫癌细胞系 C-33A | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 C-Kit | 6920 | | 移除 |
| 小鼠成肌细胞系 C2C12 | 6920 | | 移除 |
| 幼蚊细胞系 C6/36 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠小脑组织细胞系 C8-D1A | 6920 | | 移除 |
| 人Burkitt淋巴瘤细胞系 CA46 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 CANX | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 CD10 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 CD14 | 6920 | | 移除 |
| 小鼠杂交瘤细胞 CD19 | 6920 | | 移除 |
| BiFC expression vector pUC-mRYCE | 19200 | | 移除 |
| BiFC expression vector pUC-mRYCE(R) | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pCS512质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDC-KHGT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDC-KHT质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDR1149质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-3FLAG质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-3hygro质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-3strep质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-CFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-CFP-MCS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-FLAG质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-GFP2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-GST质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-MCS-YFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-yFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-YFP-MCS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pDXA-YFP-NotI质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pEAV030质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pEAVrMLV质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pEGAD质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHA1011质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHellsgate 8质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHIS3NB质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHIS3NX质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHR'-CMVLacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHR307a质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHyVec1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHyVec5质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pHyVec7质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector piggyBac_RB质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector piggyBac_WH质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pINT1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning Vector pKANNIFAD200质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pKG1M质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pLITTLE质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pLXRN质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Cloning vector pMAB143质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| pGP-CMV-GCaMP6s Plasmid 4075 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 4950 | | 移除 |
| yEP352酵母表达载体 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 7930 | | 移除 |
| Gardnerella vaginalis ATCC 14018 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 17920 | | 移除 |
| BY4743酵母菌株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 17930 | | 移除 |
| CS-99细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| JHUCS-1细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Fu-MMT-1 cell line子宫癌肉瘤细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| Thauera aromatica菌株DSMZ 6984 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| pSL15A载体 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 27930 | | 移除 |
| PMMB.A1 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| CMV/R载体 8kb BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| E. coli NEB-5a BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9830 | | 移除 |
| E. coli S17 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9830 | | 移除 |
| P5E-CAGGS BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| LNCaP-AI cell line雄激素非依赖性前列腺癌细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| pREN2 mammalian Renilla luciferase expression vector BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| Hyphomicrobium denitrificans ATCC 51888 NCIMB 11706 [DSM 1869, TK 0415; X] BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| BETA-TC-3细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49200 | | 移除 |
| PiggyBac Single Promoter转座子系统红色荧光标记载体 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 14930 | | 移除 |
| pCAP01, Plasmid 59981 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 4950 | | 移除 |
| pgR106植物表达载体 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| pNY326短短芽胞杆菌表达载体Brevibacillus expression plasmid BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pNC-HisT短芽胞杆菌表达载体Brevibacillus expression plasmid BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 5930 | | 移除 |
| pNCMO2短芽胞杆菌表达载体Brevibacillus expression plasmid BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 5930 | | 移除 |
| pNY326-BLA短芽胞杆菌表达载体对照质粒Brevibacillus expression plasmid BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 5930 | | 移除 |
| 大鼠Ⅱ型肺泡上皮细胞 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29300 | | 移除 |
| pADEASY2 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9820 | | 移除 |
| pCMS-EGFP绿色荧光非融合表达载体 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 14930 | | 移除 |
| skbr3乳腺癌细胞株 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 8930 | | 移除 |
| 马尾松苗促生菌 BioVector NTCC中国质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 27930 | | 移除 |
| ATH 2.4.3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| BisB18 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| BisB5 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| SW BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| R-10 [DSM 4252] BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| Genomic DNA fromRoseobacter denitrificans strain OCh 114 strain菌株33942] BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| VPI C7-9 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| 副流感嗜血杆菌 河流51505 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Prevotella sp. 105243 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Parabacteroides goldsteinii 29187 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Mucispirillum schaedleri 104751 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Flintibacter butyricus 27579T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Extibacter muris 28560T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Adlercreutzia mucosicola 19490T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Clostridium ramosum 29357 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Bifidobacterium animalis 26074T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Acutalibacter muris 26090T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Turicimonas muris 26109T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Muribaculum intestinale 28989T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Limosilactobacillus reuteri 32035 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Flavonifractor plautii 26117 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Enterococcus faecalis 32036 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Enterocloster clostridioformis 26114 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Blautia coccoides 26115 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Bacteroides caecimuris 26085T strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Akkermansia muciniphila 26127 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Corynebacterium stationis strain菌株NCTC 2399 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Corynebacterium stationis DSM 20305 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Corynebacterium ammoniagenes strain KY13505菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| Corynebacterium ammoniagenes NTCC 21170 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| NCCmelb4 cell line细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 永生化小鼠神经嵴细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| QOR2-sf cell line疫苗表达山齿鹑悬浮细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| QOR/2E11 cell line疫苗表达山齿鹑悬浮细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| QOR2/2E11 cell line疫苗表达山齿鹑悬浮细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| OQR/2E11 cell line疫苗表达山齿鹑悬浮细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| SCSP-1310 cell line细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| halo-maid plasmid vector质粒载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Human ubiquitin specific peptidase 39 (USP39) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| Sod1 mutant yeast strain基因缺陷型酵母菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pLenti-CMV-WWP1-eGFP慢病毒荧光表达质粒载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 0 | | 移除 |
| NTCC's Rhodopseudomonas capsulata strain荚膜红假单胞菌菌株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Rhodobacter capsulatus strain荚膜红细菌菌株
11166 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodopseudomonas palustris strain沼泽红假单胞菌菌株
17001 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pcDNA3.1-Vcp基因表达质粒敲除编辑载体Human valosin containing protein (VCP) BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 29865 | | 移除 |
| pcDNA6-N-3XFLAG-Vcp小鼠Vcp基因哺乳动物表达质粒载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pBT1850007 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pHD120017 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pHD120039 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pHD120112 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pHD120161 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pBTBC3 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pBTBC4 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p150790 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p142098 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p120510 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p120416 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p101287 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| p17175 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pBTKNU07-01 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pTX14-2 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pGI1 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| pGI3 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| poh3 plasmid质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 0 | | 移除 |
| Immortalized Human Lung Fibroblast-hTERT cell line永生化人肺成纤维细胞-hTERT-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells SV40 cell line永生化人骨髓间充质干细胞SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized hypothalamic neurons of mice Cell Line-SV40T cell line永生化下丘脑神经元小鼠细胞系-SV40T-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Neural Stem Cells - L-Myc (LM-NSC008) cell line永生化人神经干细胞-L-Myc(LM-NSC008)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized human breast phyllodes tumours(DHJM)- SV40T cell line永生化人乳腺叶状肿瘤(DHJM)-SV40T-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized human breast phyllodes tumours(DHJM)- HPV cell line永生化人类乳腺叶状瘤(DHJM)-HPV-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Mesothelial Cell Line-SV40 cell line永生化人类间皮细胞系-SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells
cell line永生化的人肺动脉平滑肌细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Melanocytes-hTERT cell line永生化人类黑色素细胞-hTERT-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized MS-/- Mouse Alveolar Macrophage Cells (ZK2) cell line永生化小鼠肺泡巨噬细胞(ZK2)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Kupffer Cells (ImKC) cell line永生化小鼠库普弗细胞(ImKC)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Cementoblasts cell line永生化小鼠成骨细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Periodontal Ligament Fibroblasts - SV40 cell line永生化人牙周韧带成纤维细胞-SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Melanocytes-SV40 and hTERT cell line永生化的人黑色素细胞-SV40和hTERT-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized mouse cranial suture cells (iMSu) cell line永生化小鼠颅缝细胞(IMSU)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Embryonic Hepatic Progenitor Cells (iHP) cell line永生化小鼠胚胎肝原细胞(IHP)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Rat Enteroglial Cells (EGC) cell line永生化大鼠肠胶质细胞(EGC)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Equine Kidney Cells (extEqFK) cell line永生化赤道肾细胞(EqFK)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Articular Chondrocytes (iMAC) cell line永生化小鼠关节软骨细胞(IMAC)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Rat Portal Myofibroblasts (RGF-N2) cell line永生化大鼠门静脉肌成纤维细胞(RGF-N2)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Melanocytes cell line永生化小鼠黑色素细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Progenitor-Like Melanocytes (iMC23) cell line永生化小鼠Progenitor-Like黑色素细胞(iMC23)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Hair Follicle Dermal Papilla Cell Line -SV40 cell line永生化毛泡真皮乳头细胞系-SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Retinal Cell Line (MU-PH1)
cell line永生化小鼠视网膜细胞系(MU-PH1)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Placental Epithelial Cells-SV40 cell line永生化人胎盘上皮细胞-SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Hepatocytes -SV40 cell line永生化小鼠肝细胞-SV40-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Total Liver Cell Population cell line永生化人肝细胞群-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Lymphoblastoid Cells –EBV(KMS-9) cell line永生化人淋巴母细胞-EBV(KMS-9)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Human Pancreatic Mesenchymal Stem Cells -Ras cell line永生化人胰腺间充质干细胞-Ras-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Astrocytes - SV40T(IMA2.1) cell line永生化小鼠星形胶质细胞-SV40T(IMA2.1)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Mouse Glial Cells (iGlia) cell line永生化小鼠胶质细胞(IGlia)-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Immortalized Canine Dermal Fibroblast -hTERT cell line永生化犬皮成纤维细胞-hTERT-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49985 | | 移除 |
| Pediococcus pentosaceus strain SRCM100892 plasmid pPC892-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Vibrio coralliilyticus strain RE22 plasmid p337 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Neorhizobium sp. SOG26 plasmid unnamed1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Xanthomonas citri pv. citri strain TX160197 plasmid unnamed2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Xanthomonas citri pv. citri strain TX160197 plasmid unnamed1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Listeria monocytogenes strain CFSAN010068 plasmid pCFSAN010068_01 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Listeria monocytogenes strain CFSAN023459 plasmid CFSAN023459_02 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Listeria monocytogenes strain CFSAN023459 plasmid CFSAN023459_01 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Enterobacter sp. LU1 plasmid unnamed BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
