| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| pVSV-G | 0 | | 移除 |
| pQCLIN | 0 | | 移除 |
| Retrovirus Gag/Pol | 0 | | 移除 |
| pMXs-hOct4 | 0 | | 移除 |
| pMXs-hSox2 | 0 | | 移除 |
| pMXs-hKlf4 | 0 | | 移除 |
| pMXs-hC-Myc | 0 | | 移除 |
| UCKP | 0 | | 移除 |
| pBABE-hTERT | 0 | | 移除 |
| pBABE-SV40LT | 0 | | 移除 |
| pLPCX | 0 | | 移除 |
| pLAPSN | 0 | | 移除 |
| pShuttle-CMV | 0 | | 移除 |
| pShuttle | 0 | | 移除 |
| pShuttle-IRES-hrGFP2 | 0 | | 移除 |
| pAdTrack-CMV | 0 | | 移除 |
| pAdTrack | 0 | | 移除 |
| pAdEasy-1 | 0 | | 移除 |
| BJ5183 | 0 | | 移除 |
| AdEasy-1 strain | 0 | | 移除 |
| pAd/BLOCK-iT-DEST RNAi Gateway Vector | 0 | | 移除 |
| pAd/PL-DEST | 0 | | 移除 |
| pAd/CMV/V5-DEST | 0 | | 移除 |
| pDC311 | 0 | | 移除 |
| pDC312 | 0 | | 移除 |
| pDC315 | 0 | | 移除 |
| pDC316 | 0 | | 移除 |
| pBHGloxdelE1,3cre | 0 | | 移除 |
| pacAd5 9.2-100 | 0 | | 移除 |
| pacAd5 CMV | 0 | | 移除 |
| pacAd5 CMV-GFP | 0 | | 移除 |
| pacAd5 CMV-nt LacZ Control | 0 | | 移除 |
| pAAV-MCS | 0 | | 移除 |
| pCMV-MCS | 0 | | 移除 |
| pAAV-RC | 0 | | 移除 |
| pHelper | 0 | | 移除 |
| pAAV-LacZ | 0 | | 移除 |
| pAAV-RC-8 (血清型 8) | 0 | | 移除 |
| pACT | 0 | | 移除 |
| pACT-MyoD | 0 | | 移除 |
| pBIND-Id | 0 | | 移除 |
| pG5 luc | 0 | | 移除 |
| pCMV-BD | 0 | | 移除 |
| pCMV-AD | 0 | | 移除 |
| pBD-p53 | 0 | | 移除 |
| pBD-NF−κB | 0 | | 移除 |
| pAD-SV40T | 0 | | 移除 |
| pAD-TRAF | 0 | | 移除 |
| pFR-luc | 0 | | 移除 |
| pGBKT7 | 0 | | 移除 |
| pGADT7 | 0 | | 移除 |
| pCL1 | 0 | | 移除 |
| pGBKT7-53 | 0 | | 移除 |
| pGADT7-T | 0 | | 移除 |
| pGBKT7-Lam | 0 | | 移除 |
| AH109 | 0 | | 移除 |
| pACT2 AD | 0 | | 移除 |
| pHis2 | 0 | | 移除 |
| ATCC14455 NCIB 9936 Bordetella bronchiseptica | 6821 | | 移除 |
| ATCC14456 PR 14-2 Clavibacter michiganense | 6821 | | 移除 |
| ATCC14470 L. Wayne W-1609, P-15, TMC 1324 Mycobacterium gordonae | 6821 | | 移除 |
| ATCC14473 AC-103 Mycobacterium acapulcensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14474 D-25 TMC 1541 Mycobacterium flavescens | 6821 | | 移除 |
| ATCC14480 3D1k22a Rhizobium leguminosarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14484 3D1q25a Rhizobium leguminosarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14486 1555 CDC 4706-61, NRRL B-966; A Aeromonas caviae | 6821 | | 移除 |
| ATCC14487 O.S.U. Janthinobacterium lividum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14505 FDA strain PCI 702 Providencia rettgeri | 6821 | | 移除 |
| ATCC14505 FDA strain PCI 702 Providencia rettgeri | 6821 | | 移除 |
| ATCC14508 FDA strain PCI 1326 NCDO 2131 Enterococcus faecalis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14536 AJ 2189 IAM 1600 Pantoea ananatis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14536D genomic DNA from AJ 2189 Pantoea ananatis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14537 AJ 2196 IAM 1555 Pantoea agglomerans | 6821 | | 移除 |
| ATCC14541 312 DSM 43809, IFO 15800 Spirillospora albida | 6821 | | 移除 |
| ATCC14563 ATCC14563 Desulfovibrio alaskensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14574 NCIB 9364, NCTC 10333, NRS 663; 110 Bacillus badius | 6821 | | 移除 |
| ATCC14575 NCIB 9366, NCTC 10335, NRS 614 Bacillus firmus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14576 NRS 1321 Virgibacillus pantothenticus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14579D-5 genomic DNA from 971 ATCC 14579 Bacillus cereus | 6821 | | 移除 |
| ATCC14580 46, NCIB 9375, NCTC 10341, NRS 1264 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14580D-5 genomic DNA from ATCC 14580 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14589 1161 AJ 2681, ICPB EH118, LMG 2603 Pantoea dispersa | 6821 | | 移除 |
| ATCC14594 ATCC14594 Bacillus licheniformis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14606 83 DSM 15801, LMG 21751 Malikia spinosa | 6821 | | 移除 |
| ATCC14606 83 DSM 15801, LMG 21751 Malikia spinosa | 6821 | | 移除 |
| ATCC14629 IFO 14405, NCTC 1934 Nocardia otitidiscaviarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14630 IMRU 738 6895 Nocardia otitidiscaviarum | 6821 | | 移除 |
| ATCC14637 A-4 1328-1 Dermatophilus congolensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14638 M6444 Dermatophilus congolensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14639 M6446 Dermatophilus congolensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14640 A-5 V.2623 Dermatophilus congolensis | 6821 | | 移除 |
| ATCC14648 MB-1376 IFO 13495 Achromobacter denitrificans | 6821 | | 移除 |
| IR64 | 4920 | | 移除 |
| 黄花占 | 4920 | | 移除 |
| ‘02428 | 4920 | | 移除 |
| 8504 | 4920 | | 移除 |
| rabbit anti-P62抗体 | 4920 | | 移除 |
| rabbit anti-Beclin3抗体 | 4920 | | 移除 |
| pGAPZαA | 4920 | | 移除 |
| BHK细胞 | 4920 | | 移除 |
| U937细胞 | 4920 | | 移除 |
| B958细胞 | 4920 | | 移除 |
| GFP转基因大鼠 | 4920 | | 移除 |
| 毕赤酵母 | 4920 | | 移除 |
| 植物表达载体PRI101 | 4920 | | 移除 |
| PCMBIA1301 | 4920 | | 移除 |
| PFGC5941 | 4920 | | 移除 |
| pQE-trisystem | 4920 | | 移除 |
| pET32.M.3C | 4920 | | 移除 |
| pET.MG.3C | 4920 | | 移除 |
| pETM.MBP.3C | 4920 | | 移除 |
| pColdS-SUMO | 4920 | | 移除 |
| p28 | 4920 | | 移除 |
| p29 | 4920 | | 移除 |
| pGEX-4T-2(改) | 4920 | | 移除 |
| DH5ɑ | 4920 | | 移除 |
| pET28M | 4920 | | 移除 |
| GOLD | 4920 | | 移除 |
| SUMO protease质粒 | 4920 | | 移除 |
| TEV protease质粒 | 4920 | | 移除 |
| HRV 3C protease质粒 | 4920 | | 移除 |
| pcDNA3.1 A+ | 4920 | | 移除 |
| pcDNA4 | 4920 | | 移除 |
| pEGFPN2 | 4920 | | 移除 |
| pdsRed2c1 | 4920 | | 移除 |
| p3xflagCMV10 | 4920 | | 移除 |
| p3xflagkv2.1 | 4920 | | 移除 |
| p3xflagkv4.2 | 4920 | | 移除 |
| p3xflagkv1.5 | 4920 | | 移除 |
| pBACE2 mychis | 4920 | | 移除 |
| pBACE1 mychis | 4920 | | 移除 |
| pcmv6-MEF2a mycflag | 4920 | | 移除 |
| pcmv6-MEF2D mycflag | 4920 | | 移除 |
| pcmv6-DYRK1AV2 mycflag | 4920 | | 移除 |
| pcmv6-LRRK2 mycflag | 4920 | | 移除 |
| pDSCR1-4.1 | 4920 | | 移除 |
| pNF-kappaB | 4920 | | 移除 |
| pIkappa-B | 4920 | | 移除 |
| pbeta-catenin | 4920 | | 移除 |
| pcmv6-entry | 4920 | | 移除 |
| pwpxl-BACE2 | 4920 | | 移除 |
| pwpxl-KCNB1 | 4920 | | 移除 |
| PMA5 | 4920 | | 移除 |
| pBMB982-304 | 4920 | | 移除 |
| PCT74 | 4920 | | 移除 |
| mTFP1 | 4920 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) BJ-5ta | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) T HESCs | 10910 | | 移除 |
| Homo sapiens (human) UMB1949 | 10910 | | 移除 |
| Bos taurus (cow) LB10.K | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FC47 | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FC77.T | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FC2.K | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FC114E.Tr | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) F1B [F1B(N)] | 10910 | | 移除 |
| Gallus gallus (chicken) RFGd10WE | 10910 | | 移除 |
| Odocoileus hemionus hemionus (Columbian black tail deer)OHH1.K | 10910 | | 移除 |
| Odocoileus hemionus hemionus (Columbian black tail deer)OHH1.Li | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF11.T | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF21.T | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF34.Mg | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF35.Mg | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF37.Mg | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF38.Mg | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF41.Mg | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CF52.Tr | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris CLN | 10910 | | 移除 |
| Canis familiaris D22 | 10910 | | 移除 |
| Atilax paludinosus (mongoose, African water) A.P. | 10910 | | 移除 |
| Macaca mulatta (monkey, rhesus) CMMT | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) A-9 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) B16-F0 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) B16-F1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) B/C3T3.We | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) B/CMBA.Ov | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) DBA A.Sp | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM3MG | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM5MTC | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM14.Lu | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM14.Ov | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM15.Sp/Thy | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM54.K | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) MM55.K | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) NMu3Li | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) RIIIMT | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) SC-1 | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) UC1B | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) +/+ MGT | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) +/+ SCT | 10910 | | 移除 |
| Mus musculus (mouse) B16-F10 | 10910 | | 移除 |
| Tayassu tajacu (peccary) Peccary.K | 10910 | | 移除 |
| Sus scrofa (pig) PK13 | 10910 | | 移除 |
| Potorous tridactylis (potoroo) PtK1 | 10910 | | 移除 |
| Sylvilagus floridanus (rabbit, cottontail) CTPS | 10910 | | 移除 |
| Oryctolagus cuniculus (rabbit) DRS | 10910 | | 移除 |
| Sylvilagus floridanus (rabbit, cottontail) Sf1Ep [CTEp] | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) NRK | 10910 | | 移除 |
| Ovis aries (sheep) OA1 | 10910 | | 移除 |
| Ovis aries (sheep) OA3.Ts | 10910 | | 移除 |
| Ovis aries (sheep) OA4.K/S1 | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) F25 | 10910 | | 移除 |
| Felis catus (cat) FC83.Res | 10910 | | 移除 |
| Equus caballus (horse) Horse | 10910 | | 移除 |
| Rattus norvegicus (rat) Rn1T | 10910 | | 移除 |
| 1939 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| 2013 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| 2015 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| 2039 Helicobacter | 8720 | | 移除 |
| LRB 95-5368 Helicobacter trogontum | 8720 | | 移除 |
| 2011 [ATCC 49313, NADC 1893] Helicobacter trogontum | 8720 | | 移除 |
| NADC-2010 Helicobacter trogontum | 8720 | | 移除 |
| 1977 Helicobacter trogontum | 8720 | | 移除 |
| NLEP 97-1090 Helicobacter winghamensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 97-1611 Helicobacter winghamensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-0305 Helicobacter winghamensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-2020 Helicobacter winghamensis | 8720 | | 移除 |
| NLEP 98-2021 Helicobacter winghamensis | 8720 | | 移除 |
| Romero/Gest 6 Heliobacillus mobilis | 8720 | | 移除 |
| T [Chainat] Heliobacterium gestii | 8720 | | 移除 |
| HD-7 Heliobacterium gestii | 8720 | | 移除 |
| T15-1 Heliobacterium gestii | 8720 | | 移除 |
| Ice1 Heliobacterium modesticaldum | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain Ice1 (ATCC 51547) Heliobacterium modesticaldum | 8720 | | 移除 |
| YS6 Heliobacterium modesticaldum | 8720 | | 移除 |
| Tanzania Heliophilum fasciatum | 8720 | | 移除 |
| 7-2 [IAM 15032] Herbaspirillum puteus | 8720 | | 移除 |
| NCPPB 1027 Herbaspirillum rubrisubalbicans | 8720 | | 移除 |
| Z 67 [NCIB 12540] Herbaspirillum seropedicae | 8720 | | 移除 |
| Z 78 Herbaspirillum seropedicae | 8720 | | 移除 |
| Z 152 Herbaspirillum seropedicae | 8720 | | 移除 |
| UMB49 [DSM 21140] | 8720 | | 移除 |
| 114-95 Herpetosiphon aurantiacus | 8720 | | 移除 |
| genomic DNA from strain 114-95 (ATCC 23779) Herpetosiphon aurantiacus | 8720 | | 移除 |
| 300-49 Herpetosiphon aurantiacus | 8720 | | 移除 |
| 300-59 Herpetosiphon aurantiacus | 8720 | | 移除 |
| GC-42 Herpetosiphon geysericola | 8720 | | 移除 |
| NEB 198 Herpetosiphon giganteus | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-23458 [PC80] Hespellia porcina | 8720 | | 移除 |
| NRRL B-23456 [CCUG 46279, PC18] Hespellia stercorisuis | 8720 | | 移除 |
| DSM 10411 [MH2] Hippea maritima | 8720 | | 移除 |
| IFAM 1418 [DSM 5838] Hirschia baltica | 8720 | | 移除 |
| VPI J1-31 of group S14 Holdemania filiformis | 8720 | | 移除 |
| AP103 [DSM 16095] Hydrocarboniphaga effusa | 8720 | | 移除 |
| DSM 619 [CCUG 1658, LMG 2185] Hydrogenophaga flava | 8720 | | 移除 |
| 362 Hydrogenophaga palleronii | 8720 | | 移除 |
| 366 [16-0-1, CCUG 20334, LMG 2366t1] Hydrogenophaga palleronii | 8720 | | 移除 |
| PALL 6266-34 3X(6569-4) Hydrogenophaga pseudoflava | 8720 | | 移除 |
| DSM 1034 [CCUG 13799, GA3, LMG 5945] Hydrogenophaga pseudoflava | 8720 | | 移除 |
| YED6-4 Hydrogenophaga | 8720 | | 移除 |
| YED6-21 Hydrogenophaga | 8720 | | 移除 |
| YED1-18 Hydrogenophaga | 8720 | | 移除 |
| LMG 7170 [CCUG 15921, DSM2082; 2K1] Hydrogenophaga taeniospiralis | 8720 | | 移除 |
| JCM 10974 [DSM 12046, VM1] Hydrogenothermus marinus | 8720 | | 移除 |
| DSMZ 5456 Hyperthermus butylicus | 8720 | | 移除 |
| MEV-533 GR [IFAM MEV-533 GR] Hyphomicrobium aestuarii | 8720 | | 移除 |
| NQ-521 GR [IFAM NQ-521 GR] Hyphomicrobium aestuarii | 8720 | | 移除 |
| B-522 Hyphomicrobium facile | 8720 | | 移除 |
| H-526 Hyphomicrobium facile | 8720 | | 移除 |
| K-529 Hyphomicrobium facile | 8720 | | 移除 |
| pcdh-OmgP-2#(测序证实)(EcoRI、BamHI)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pcdh-miR-200a-1#, 5#(测序证实)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| TAT-N-Lingo-1 (34-415aa)测序证实载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| ITGA3 (integrin Alpha3)(原始)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SNX27-KD1(测序未成功!)RFP载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| SP1 clone (ptglab)MGC:71333 IMAGE:5928633载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| ErB2 clone (ptglab)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| EGFR clone (ptglab)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| ITGB1,pRK5-beta-1 (BioVector-016042)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| ITGA6,pRK5-alpha-6 (BioVector-016036)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| c-Met(抽提,测序验证)(4管,原始在84#)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Dsred-p62 载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| GFP-p62载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pTH-jin (pHLIP -Linker- TRBP2-DRBD2-His6)质粒和细菌载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| LTH-jin (pLyP-1 -Linker- TRBP2-DRBD2-His6)质粒和细菌载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| LEH-jin (pLyP-1 -Linker- EIF2AK2-DRBD -His6)质粒和细菌载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| LT3-GEPIRTet1,2,3/123载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| pTrc-HisC (3管)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| TrkC (3管)载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| ITGB1,pRK5-beta-1 (BioVector-016042) 2管载体基因质粒菌种BioVector NTCC保藏中心 | 4920 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU3质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU3/LacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU3m质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU3m/LacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU6a质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU6a/LacZ质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU6b质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant multiplex genome editing vector pYLsgRNA-OsU6c质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant RNAi vector pRNAi-LIC质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector p9-Dao-FLPi-HcrVf2质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pAKE1::35S BpMADS4质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pC1300-EGFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-AtSUC质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-NOS质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-PROM质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-rolC质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-RSs1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCAM-RTBV质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCB301质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCITCAM101质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pCre质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITE BiFC cEFYP C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITE BiFC cEYFP-N1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITE BiFC nEYFP-C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITE BiFC nEYFP-N1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-1C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-2C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-4C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-5C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-6C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-7C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-7N1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transformation vector pSITEII-8C1质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pGR2i-dCP:GFP质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pMW388质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pMW390质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pMW391质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pMW399质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK101质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK102质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK103质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK104质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK105质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pSK106质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transient expression vector pTK251质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transit expression vector pSAT6-EGFP-Ca质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Plant transit expression vector pSAT6-EGFP-Cc质粒载体-BioVector NTCC保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| NRK-49F大鼠正常肾成纤维细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| CV1非洲绿猴肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| OK负鼠肾上皮细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| AD293人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293 S人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293A人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293F人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293FT人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293T人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK 293T/17人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HEK293人胚肾细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| 786-O人肾癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| G401人肾横纹肌样瘤 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| G402人肾平滑肌瘤 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| HK-2人肾乳头状瘤 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| Caki-1人肾透明细胞癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| Caki-2人肾透明细胞癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| RENCA小鼠肾腺癌细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| COLO-680N人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| EC9706人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| ECA109 人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE140人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE180人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE30人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE450人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE510人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| KYSE70人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| OACP4C人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| SKGT4人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| T.T人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| T.Tn人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| TE10人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| TE12人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| TE15人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
| TE3人食道癌肿瘤细胞 - BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 7920 | | 移除 |
