- 共 3578221 条
KP681663.1 GI:951629377397976. Tick-borne encephalitis virus strain Kotka-18-2011 NS5 protein gene, partial cds KP681663.1 GI:951629377 BioVector¥29735
JN441618.2 GI:940376256397977. Uncultured organism clone SBYB_4948 16S ribosomal RNA gene, partial sequence JN441618.2 GI:940376256 BioVector¥29735
JE982289.1 GI:939078502397978. Sequence 63 from Patent EP2865761 JE982289.1 GI:939078502 BioVector¥29735
JE982288.1 GI:939078501397979. Sequence 62 from Patent EP2865761 JE982288.1 GI:939078501 BioVector¥29735
JE982276.1 GI:939078489397980. Sequence 50 from Patent EP2865761 JE982276.1 GI:939078489 BioVector¥29735
JE982250.1 GI:939078475397981. Sequence 24 from Patent EP2865761 JE982250.1 GI:939078475 BioVector¥29735
JE982249.1 GI:939078474397982. Sequence 23 from Patent EP2865761 JE982249.1 GI:939078474 BioVector¥29735
JE982241.1 GI:939078463397983. Sequence 15 from Patent EP2865761 JE982241.1 GI:939078463 BioVector¥29735
JE982240.1 GI:939078462397984. Sequence 14 from Patent EP2865761 JE982240.1 GI:939078462 BioVector¥29735
JE982239.1 GI:939078461397985. Sequence 13 from Patent EP2865761 JE982239.1 GI:939078461 BioVector¥29735
JE982227.1 GI:939078449397986. Sequence 1 from Patent EP2865761 JE982227.1 GI:939078449 BioVector¥29735
JE972296.1 GI:939074827397987. Sequence 63 from Patent EP2860254 JE972296.1 GI:939074827 BioVector¥29735
JE972295.1 GI:939074826397988. Sequence 62 from Patent EP2860254 JE972295.1 GI:939074826 BioVector¥29735
JE972283.1 GI:939074814397989. Sequence 50 from Patent EP2860254 JE972283.1 GI:939074814 BioVector¥29735
JE972257.1 GI:939074800397990. Sequence 24 from Patent EP2860254 JE972257.1 GI:939074800 BioVector¥29735
JE972256.1 GI:939074799397991. Sequence 23 from Patent EP2860254 JE972256.1 GI:939074799 BioVector¥29735
JE972248.1 GI:939074791397992. Sequence 15 from Patent EP2860254 JE972248.1 GI:939074791 BioVector¥29735
JE972247.1 GI:939074790397993. Sequence 14 from Patent EP2860254 JE972247.1 GI:939074790 BioVector¥29735
JE972246.1 GI:939074789397994. Sequence 13 from Patent EP2860254 JE972246.1 GI:939074789 BioVector¥29735
JE972234.1 GI:939074777397995. Sequence 1 from Patent EP2860254 JE972234.1 GI:939074777 BioVector¥29735
JE972219.1 GI:939074765397996. Sequence 7 from Patent EP2859900 JE972219.1 GI:939074765 BioVector¥29735
JE966186.1 GI:939070516397997. Sequence 12 from Patent WO2015117812 JE966186.1 GI:939070516 BioVector¥29735
JE966185.1 GI:939070515397998. Sequence 11 from Patent WO2015117812 JE966185.1 GI:939070515 BioVector¥29735
JE966184.1 GI:939070514397999. Sequence 10 from Patent WO2015117812 JE966184.1 GI:939070514 BioVector¥29735
JE966183.1 GI:939070513398000. Sequence 9 from Patent WO2015117812 JE966183.1 GI:939070513 BioVector¥29735
JE999569.1 GI:939068379398001. Sequence 12 from Patent EP2905341 JE999569.1 GI:939068379 BioVector¥29735
JE999568.1 GI:939068378398002. Sequence 11 from Patent EP2905341 JE999568.1 GI:939068378 BioVector¥29735
JE999567.1 GI:939068377398003. Sequence 10 from Patent EP2905341 JE999567.1 GI:939068377 BioVector¥29735
JE999566.1 GI:939068376398004. Sequence 9 from Patent EP2905341 JE999566.1 GI:939068376 BioVector¥29735
JE956718.1 GI:939064854398005. Sequence 171 from Patent EP2888351 JE956718.1 GI:939064854 BioVector¥29735
JE956717.1 GI:939064853398006. Sequence 170 from Patent EP2888351 JE956717.1 GI:939064853 BioVector¥29735
JE956716.1 GI:939064852398007. Sequence 169 from Patent EP2888351 JE956716.1 GI:939064852 BioVector¥29735
JE995110.1 GI:939063154398008. Sequence 10 from Patent EP2854837 JE995110.1 GI:939063154 BioVector¥29735
JE994785.1 GI:939063060398009. Sequence 78 from Patent EP2857509 JE994785.1 GI:939063060 BioVector¥29735
JE991753.1 GI:939061454398010. Sequence 302 from Patent EP2817409 JE991753.1 GI:939061454 BioVector¥29735
JE991752.1 GI:939061453398011. Sequence 301 from Patent EP2817409 JE991752.1 GI:939061453 BioVector¥29735
JE988946.1 GI:939061259398012. Sequence 1 from Patent WO2015121688 JE988946.1 GI:939061259 BioVector¥29735
JE990622.1 GI:939060937398013. Sequence 38 from Patent EP2912059 JE990622.1 GI:939060937 BioVector¥29735
JE990147.1 GI:939060851398014. Sequence 19 from Patent EP2913392 JE990147.1 GI:939060851 BioVector¥29735
JE990146.1 GI:939060850398015. Sequence 18 from Patent EP2913392 JE990146.1 GI:939060850 BioVector¥29735
JE850785.1 GI:938394914398016. Sequence 41 from Patent EP2913344 JE850785.1 GI:938394914 BioVector¥29735
JE850752.1 GI:938394909398017. Sequence 8 from Patent EP2913344 JE850752.1 GI:938394909 BioVector¥29735
JE850751.1 GI:938394908398018. Sequence 7 from Patent EP2913344 JE850751.1 GI:938394908 BioVector¥29735
JE849943.1 GI:938390695398019. Sequence 25 from Patent EP2913402 JE849943.1 GI:938390695 BioVector¥29735
JE849942.1 GI:938390694398020. Sequence 24 from Patent EP2913402 JE849942.1 GI:938390694 BioVector¥29735
JE849941.1 GI:938390693398021. Sequence 23 from Patent EP2913402 JE849941.1 GI:938390693 BioVector¥29735
JE849940.1 GI:938390692398022. Sequence 22 from Patent EP2913402 JE849940.1 GI:938390692 BioVector¥29735
JE846392.1 GI:938373814398023. Sequence 56 from Patent EP2764024 JE846392.1 GI:938373814 BioVector¥29735
- 分类列表




