首页 » 所有产品
共 3578221 条

KP681663.1 GI:951629377397976. Tick-borne encephalitis virus strain Kotka-18-2011 NS5 protein gene, partial cds KP681663.1 GI:951629377 BioVector¥29735

JN441618.2 GI:940376256397977. Uncultured organism clone SBYB_4948 16S ribosomal RNA gene, partial sequence JN441618.2 GI:940376256 BioVector¥29735

JE982289.1 GI:939078502397978. Sequence 63 from Patent EP2865761 JE982289.1 GI:939078502 BioVector¥29735

JE982288.1 GI:939078501397979. Sequence 62 from Patent EP2865761 JE982288.1 GI:939078501 BioVector¥29735

JE982276.1 GI:939078489397980. Sequence 50 from Patent EP2865761 JE982276.1 GI:939078489 BioVector¥29735

JE982250.1 GI:939078475397981. Sequence 24 from Patent EP2865761 JE982250.1 GI:939078475 BioVector¥29735

JE982249.1 GI:939078474397982. Sequence 23 from Patent EP2865761 JE982249.1 GI:939078474 BioVector¥29735

JE982241.1 GI:939078463397983. Sequence 15 from Patent EP2865761 JE982241.1 GI:939078463 BioVector¥29735

JE982240.1 GI:939078462397984. Sequence 14 from Patent EP2865761 JE982240.1 GI:939078462 BioVector¥29735

JE982239.1 GI:939078461397985. Sequence 13 from Patent EP2865761 JE982239.1 GI:939078461 BioVector¥29735

JE982227.1 GI:939078449397986. Sequence 1 from Patent EP2865761 JE982227.1 GI:939078449 BioVector¥29735

JE972296.1 GI:939074827397987. Sequence 63 from Patent EP2860254 JE972296.1 GI:939074827 BioVector¥29735

JE972295.1 GI:939074826397988. Sequence 62 from Patent EP2860254 JE972295.1 GI:939074826 BioVector¥29735

JE972283.1 GI:939074814397989. Sequence 50 from Patent EP2860254 JE972283.1 GI:939074814 BioVector¥29735

JE972257.1 GI:939074800397990. Sequence 24 from Patent EP2860254 JE972257.1 GI:939074800 BioVector¥29735

JE972256.1 GI:939074799397991. Sequence 23 from Patent EP2860254 JE972256.1 GI:939074799 BioVector¥29735

JE972248.1 GI:939074791397992. Sequence 15 from Patent EP2860254 JE972248.1 GI:939074791 BioVector¥29735

JE972247.1 GI:939074790397993. Sequence 14 from Patent EP2860254 JE972247.1 GI:939074790 BioVector¥29735

JE972246.1 GI:939074789397994. Sequence 13 from Patent EP2860254 JE972246.1 GI:939074789 BioVector¥29735

JE972234.1 GI:939074777397995. Sequence 1 from Patent EP2860254 JE972234.1 GI:939074777 BioVector¥29735

JE972219.1 GI:939074765397996. Sequence 7 from Patent EP2859900 JE972219.1 GI:939074765 BioVector¥29735

JE966186.1 GI:939070516397997. Sequence 12 from Patent WO2015117812 JE966186.1 GI:939070516 BioVector¥29735

JE966185.1 GI:939070515397998. Sequence 11 from Patent WO2015117812 JE966185.1 GI:939070515 BioVector¥29735

JE966184.1 GI:939070514397999. Sequence 10 from Patent WO2015117812 JE966184.1 GI:939070514 BioVector¥29735

JE966183.1 GI:939070513398000. Sequence 9 from Patent WO2015117812 JE966183.1 GI:939070513 BioVector¥29735

JE999569.1 GI:939068379398001. Sequence 12 from Patent EP2905341 JE999569.1 GI:939068379 BioVector¥29735

JE999568.1 GI:939068378398002. Sequence 11 from Patent EP2905341 JE999568.1 GI:939068378 BioVector¥29735

JE999567.1 GI:939068377398003. Sequence 10 from Patent EP2905341 JE999567.1 GI:939068377 BioVector¥29735

JE999566.1 GI:939068376398004. Sequence 9 from Patent EP2905341 JE999566.1 GI:939068376 BioVector¥29735

JE956718.1 GI:939064854398005. Sequence 171 from Patent EP2888351 JE956718.1 GI:939064854 BioVector¥29735

JE956717.1 GI:939064853398006. Sequence 170 from Patent EP2888351 JE956717.1 GI:939064853 BioVector¥29735

JE956716.1 GI:939064852398007. Sequence 169 from Patent EP2888351 JE956716.1 GI:939064852 BioVector¥29735

JE995110.1 GI:939063154398008. Sequence 10 from Patent EP2854837 JE995110.1 GI:939063154 BioVector¥29735

JE994785.1 GI:939063060398009. Sequence 78 from Patent EP2857509 JE994785.1 GI:939063060 BioVector¥29735

JE991753.1 GI:939061454398010. Sequence 302 from Patent EP2817409 JE991753.1 GI:939061454 BioVector¥29735

JE991752.1 GI:939061453398011. Sequence 301 from Patent EP2817409 JE991752.1 GI:939061453 BioVector¥29735

JE988946.1 GI:939061259398012. Sequence 1 from Patent WO2015121688 JE988946.1 GI:939061259 BioVector¥29735

JE990622.1 GI:939060937398013. Sequence 38 from Patent EP2912059 JE990622.1 GI:939060937 BioVector¥29735

JE990147.1 GI:939060851398014. Sequence 19 from Patent EP2913392 JE990147.1 GI:939060851 BioVector¥29735

JE990146.1 GI:939060850398015. Sequence 18 from Patent EP2913392 JE990146.1 GI:939060850 BioVector¥29735

JE850785.1 GI:938394914398016. Sequence 41 from Patent EP2913344 JE850785.1 GI:938394914 BioVector¥29735

JE850752.1 GI:938394909398017. Sequence 8 from Patent EP2913344 JE850752.1 GI:938394909 BioVector¥29735

JE850751.1 GI:938394908398018. Sequence 7 from Patent EP2913344 JE850751.1 GI:938394908 BioVector¥29735

JE849943.1 GI:938390695398019. Sequence 25 from Patent EP2913402 JE849943.1 GI:938390695 BioVector¥29735

JE849942.1 GI:938390694398020. Sequence 24 from Patent EP2913402 JE849942.1 GI:938390694 BioVector¥29735

JE849941.1 GI:938390693398021. Sequence 23 from Patent EP2913402 JE849941.1 GI:938390693 BioVector¥29735

JE849940.1 GI:938390692398022. Sequence 22 from Patent EP2913402 JE849940.1 GI:938390692 BioVector¥29735

JE846392.1 GI:938373814398023. Sequence 56 from Patent EP2764024 JE846392.1 GI:938373814 BioVector¥29735

JE844112.1 GI:938366957398024. Sequence 13 from Patent EP2914714 JE844112.1 GI:938366957 BioVector¥29735

JE844111.1 GI:938366956398025. Sequence 12 from Patent EP2914714 JE844111.1 GI:938366956 BioVector¥29735

  • 分类列表
质粒载体
原核表达载体
真核表达载体
菌种
大肠杆菌克隆/表达菌株
基因库
细胞
稳定细胞株|基因稳转细胞
ATCC菌株
人源基因库
鼠源基因库
酵母表达载体
慢病毒载体
腺病毒载体
逆转录病毒载体
荧光表达载体
RNAi基因沉默载体
枯草芽孢杆菌表达载体
乳酸菌表达载体
植物表达载体
抗体表达载体/疫苗表达
哺乳动物细胞表达载体
基因重组/敲除载体/重编程载体
信号通路报告载体
昆虫细胞/杆状病毒表达载体
噬菌体展示系统/抗体表面展示
真菌表达载体|ATMT/黑曲霉/黄曲霉/米曲霉/木霉
BiFC双分子荧光互补载体
Gateway系统载体
悬浮细胞大规模表达载体工业级
革兰氏阳性菌表达载体|敲除载体
链霉菌|链球菌表达载体/敲除载体
iPS干细胞重编程载体
细胞自噬检测质粒
常规细胞株
国际细胞保藏
常用细胞
昆虫杆状病毒表达系统载体Baculovirus Expres
广宿主表达载体
基因合成
基因学院
模式生物稀有基因合成
标准菌株质控菌种
药食品检测菌种
稀有罕见质粒载体
CRISPR/Cas9质粒载体
转座子载体Tn5,Tn7,Tn10,PiggyBac
假单胞菌表达载体敲除质粒
谷氨酸棒状杆菌表达/敲除载体
链霉菌/链球菌表达载体敲除质粒
细胞永生化质粒载体
线虫表达载体敲除质粒
自杀质粒载体Suicide Vectors
昆虫细胞表达载体
酵母单杂交双杂三杂载体yeast hybrid
金黄色葡萄球菌表达/敲除载体S.aureus Vectors
多基因表达/双启动子共表达载体dual expression
哺乳动物双杂交系统mammalian hybrid
蜕皮激素诱导表达系统
四环素诱导表达系统载体
病毒包装系统载体viral packaging vector
温度敏感型表达载体temprature sensitive
Cre/LoxP基因重组质粒载体
原核荧光表达载体
基因敲除基因编辑质粒
工具酶表达质粒菌种Taq,KOD,pfu等
蛋白体内分析系统protein in-vivo analys
Addgene质粒载体
抗体药物(科研用)
接合转移载体Conjugative vectors
克隆载体Cloning vectors
无细胞表达载体
常用大肠杆菌感受态
原生动物,藻类
蛋白/抗体
噬菌体
pLC大肠杆菌基因组杂交探针质粒
Cosmid柯斯载体
菌种鉴定分析服务
国际菌种保藏
GPCR稳定表达细胞
NgAgo基因编辑系统
农业微生物菌种
工业微生物菌种
海洋微生物菌种
林业微生物菌种
启动子/报告载体
人正常细胞
人淋巴细胞
人肿瘤细胞
人/动物特殊细胞
动物正常细胞
动物肿瘤细胞
动物淋巴细胞
消化系统
呼吸系统
血液系统
神经系统
泌尿生殖系统
干细胞类
其他细胞
普通微生物菌种
医学微生物菌种
酵母菌/真菌
细菌Bacteria
动物病毒
植物病毒
基因组工程
细菌CRISPR/Cas9载体质粒
哺乳动物CRISPR/Cas9载体质粒
植物CRISPR/Cas9载体质粒系统.
酵母CRISPR/Cas9载体质粒系统.
昆虫CRISPR/Cas9载体质粒系统
线虫CRISPR/Cas9载体质粒系统
斑马鱼CRISPR/Cas9载体质粒系统
爪蟾CRISPR/Cas9载体质粒系统
生产用工业微生物菌种
农杆菌及感受态
ATCC,DSMZ质粒载体
其他质粒载体
植物细胞
柯斯载体Cosmids
标签质粒载体
订购Order
订购合同Ordering Form
委托保藏Deposit
多系统表达载体
BAC,YAC人工染色体质粒
最新产品
耐药细胞株
荧光示踪稳定细胞株
出芽酵母质粒
裂殖酵母质粒
出芽酵母Budding Yeast
裂殖酵母Fission Yeast
病原微生物-细菌
病原微生物-真菌Fungi
病原微生物-放线菌
病原微生物-原生动物
商业授权
蛋白
抗体
细胞裂解液
培养基
抗生素
Gene Therapy Plasmid
两栖动物细胞株
蝙蝠细胞株
鸟类细胞株
肿瘤干细胞株
鲸鱼细胞株
临床级人胚胎干细胞株
甲壳动物细胞株
鱼类细胞株
单倍体核型细胞株
人类/啮齿动物体细胞
杂交瘤融合细胞株
昆虫细胞株
灵长类动物细胞株
重组蛋白生产用昆虫细胞株
爬虫动物细胞株
病毒包装细胞株
知识产权交易
蜱细胞株
疫苗生产细胞株
双荧光表达载体
痘苗病毒载体
分枝杆菌载体
血清Serum
培养基Medium
永生化细胞
细胞污染清除试剂
VIRUS
基因突变细胞
动物病毒
植物病毒
衣原体/立克次氏体
纯化病毒
病毒核酸
克隆病毒基因组DNA
流感病毒
腺相关病毒
SARS相关材料
病毒抗血清和单抗
噬菌体
染色体异常细胞
HLA分型细胞株
诱导多能干细胞
植物种子
BIOXIN白瘦星
BIOXIN美容产品简介
渠道合作
订购方式
VIP客户订制
活体荧光成像质粒
反向遗传与病毒拯救载体
腺相关病毒载体
放线菌表达载体
miRNA表达/靶基因验证载体
Kinase激酶靶点稳定表达细胞株
Ion channel离子通道细胞株
细胞器定位质粒
大肠杆菌突变株
E.coli基因ORF克隆菌株
藻类表达载体
2019-nCoV科研检测产品
鱼类表达质粒
基因编辑细胞
原代细胞培养体系
隐秘质粒
LncRNA质粒
发光报告菌株
体外转录载体
STR鉴定及支原体检测等细胞质检服务
IND申报支持
商业生产授权
专利授权
CRO研发授权
MTA技术转移授权
类器官
酵母感受态
感受态
发根农杆菌感受态
感受态配套试剂产品
溶瘤病毒质粒
芽孢杆菌
不动杆菌载体
双歧杆菌载体
基因组DNA
Archaea古细菌
乳酸菌类
产甲烷菌Methanogens
嗜热菌Thermophiles
模式菌株
iPS诱导多能干细胞
基因捕获胚胎干细胞
专利细胞
IVD诊断蛋白
药物研发
体重管理与减肥