- 其他质粒载体共 147507 条
C. reinhardtii Sequel II 862,205 251.61 236.00 241.37 162.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
C. reinhardtii Sequel II 862,205 251.61 236.00 241.37 162.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
T. thermophila Sequel II 975,050 235.86 221.00 288.22 193.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
T. thermophila Sequel II 975,050 235.86 221.00 288.22 193.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
D. melanogaster (embryo) Sequel II 674,650 207.16 190.00 331.32 222.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
D. melanogaster (adult) Sequel II 405,549 246.84 223.00 248.76 160.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
A. thaliana (seedling) Sequel II 535,030 251.69 230.00 292.10 196.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
A. thaliana (root) Sequel II 616,493 184.39 164.00 305.44 204.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
S. cerevisiae Sequel II 548,647 212.51 193.00 271.61 179.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
S. cerevisiae Sequel II 548,647 212.51 193.00 271.61 179.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
H. pylori Sequel II 989,319 449.04 420.00 155.41 114.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
H. pylori Sequel II 989,319 449.04 420.00 155.41 114.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
H. vesiculosa Sequel II 768,431 245.09 216.00 246.29 160.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
H. vesiculosa Sequel II 768,431 245.09 216.00 246.29 160.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK293 Sequel II 818,207 315.74 288.00 233.12 145.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK293 Sequel II 818,207 315.74 288.00 233.12 145.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK293-3M Sequel II 1,266,786 227.72 207.00 262.08 170.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK293-3M Sequel II 1,266,786 227.72 207.00 262.08 170.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA Sequel II 910,585 298.87 274.00 237.48 149.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA Sequel II 910,585 298.87 274.00 237.48 149.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA-3M Sequel II 1,213,454 275.27 250.00 260.28 173.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA-3M Sequel II 1,213,454 275.27 250.00 260.28 173.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA-MsssI Sequel II 1,954,129 252.76 228.00 274.90 194.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA-MsssI Sequel II 1,954,129 252.76 228.00 274.90 194.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-WGA-MsssI-3M Sequel II 1,164,880 225.12 205.00 252.65 165.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-dam Sequel II 722,190 309.92 281.00 233.18 147.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
HEK-dam Sequel II 722,190 309.92 281.00 233.18 147.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
mtDNA-WGA Sequel II 637,761 218.78 201.00 319.88 215.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
mtDNA-WGA Sequel II 637,761 218.78 201.00 319.88 215.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
PBMC Sequel II 570,283 251.14 226.00 292.83 191.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
PBMC Sequel II 570,283 251.14 226.00 292.83 191.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
Glioblastoma-1 Sequel II 247,700 2 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
Glioblastoma-1 Sequel II 247,700 2 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
Glioblastoma-2 Sequel II 280,763 278.80 265.00 258.10 164.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
Glioblastoma-2 Sequel II 280,763 278.80 265.00 258.10 164.00 plasmid BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心
- 快速发布求购信息




