- 人淋巴细胞共 55224 条
GM27371TAF11 缺乏症 | TAF11 RNA 聚合酶 II,TATA 盒结合蛋白相关因子,28-KD; TAF11 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27371TAF11 缺乏症 | TAF11 RNA 聚合酶 II,TATA 盒结合蛋白相关因子,28-KD; TAF11 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27369TAF11 缺乏症 | TAF11 RNA 聚合酶 II,TATA 盒结合蛋白相关因子,28-KD; TAF11 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27369TAF11 缺乏症 | TAF11 RNA 聚合酶 II,TATA 盒结合蛋白相关因子,28-KD; TAF11 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG00513HAN 中国南方、中国 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG00513HAN 中国南方、中国 B 淋巴细胞拼箱Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM03492共济失调-毛细血管扩张; AT成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM03492共济失调-毛细血管扩张; AT成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM03234明显健康的个人皮肤、手臂成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM03234明显健康的个人皮肤、手臂成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06151马查多-约瑟夫病; MJD |共济失调蛋白 3; ATXN3 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM06151马查多-约瑟夫病; MJD |共济失调蛋白 3; ATXN3 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM23973明显健康的个体成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM23973明显健康的个体成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02290莱施-尼汉综合征; LNS 皮肤、胎儿成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02290莱施-尼汉综合征; LNS 皮肤、胎儿成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02292莱施-尼汉综合征; LNS B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02292莱施-尼汉综合征; LNS B-淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02295温彻斯特综合症; WNCHRS |基质金属蛋白酶 14; MMP14 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM02295温彻斯特综合症; WNCHRS |基质金属蛋白酶 14; MMP14 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27373RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27373RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27374RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27374RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27379RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27379RETT 综合征,先天性变异 |叉头盒 G1; FOXG1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM20090糖原储存病 II |葡萄糖苷酶、α、酸; GAA 皮肤,未特指成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM20090糖原储存病 II |葡萄糖苷酶、α、酸; GAA 皮肤,未特指成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27386Ia 型先天性糖基化障碍 |磷酸甘露聚糖酶2; PMM2成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM27386Ia 型先天性糖基化障碍 |磷酸甘露聚糖酶2; PMM2成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM09237脆性 X 智力低下综合症 | FMR1基因; FMR1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM09237脆性 X 智力低下综合症 | FMR1基因; FMR1 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00646无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00646无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00631无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND00631无症状或未确诊且与受影响的个体 B 淋巴细胞 LCL 具有遗传相关性Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17914尼曼匹克病,C1 型; NPC1 | NPC1 基因; NPC1 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17914尼曼匹克病,C1 型; NPC1 | NPC1 基因; NPC1 成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17956成骨不全,IV 型; OI4 |胶原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 皮肤,未特指的成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
GM17956成骨不全,IV 型; OI4 |胶原蛋白,I 型,ALPHA-2; COL1A2 皮肤,未特指的成纤维细胞Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




