- 国际菌种保藏共 96013 条
Luteibacter
Luteibacter anthropi CCM 7598, CCUG 25036
Luteibacter anthropi CCM 7598, CCUG 25036
Luteibacter rhizovicinus ATCC BAA-1015, DSM 16549, LJ96
Luteibacter rhizovicinus ATCC BAA-1015, DSM 16549, LJ96
Luteibacter yeojuensis R2A16-10, DSM 17673, KACC 11405
Luteibacter yeojuensis R2A16-10, DSM 17673, KACC 11405
Luteibaculum
Luteibaculum oceani CC-AMWY-103B, JCM 18817, BCRC 80551
Luteibaculum oceani CC-AMWY-103B, JCM 18817, BCRC 80551
Luteimicrobium
Luteimicrobium album RI148-Li105, DSM 24866, NBRC 106348
Luteimicrobium album RI148-Li105, DSM 24866, NBRC 106348
Luteimicrobium subarcticum R19-04, DSM 22413, NBRC 105647
Luteimicrobium subarcticum R19-04, DSM 22413, NBRC 105647
Luteimicrobium xylanilyticum W-15, KCTC 19882, JCM 18090
Luteimicrobium xylanilyticum W-15, KCTC 19882, JCM 18090
Luteimonas
Luteimonas abyssi XH031, DSM 25880, CGMCC 1.12611
Luteimonas abyssi XH031, DSM 25880, CGMCC 1.12611
Luteimonas aestuarii B9, KCTC 22048, DSM 19680
Luteimonas aestuarii B9, KCTC 22048, DSM 19680
Luteimonas aquatica RIB1-20, BCRC 17731, LMG 24212
Luteimonas aquatica RIB1-20, BCRC 17731, LMG 24212
Luteimonas composti CC-YY255, CCUG 53595, CIP 109311, BCRC 17598
Luteimonas composti CC-YY255, CCUG 53595, CIP 109311, BCRC 17598
Luteimonas cucumeris Y4, CGMCC 1.10821, KCTC 23627
Luteimonas cucumeris Y4, CGMCC 1.10821, KCTC 23627
Luteimonas huabeiensis HB2, DSM 26429, CICC 11005s
Luteimonas huabeiensis HB2, DSM 26429, CICC 11005s
Luteimonas lutimaris G3, JCM 16916, KACC 14929
Luteimonas lutimaris G3, JCM 16916, KACC 14929
Luteimonas marina FR1330, IMSNU 60306, JCM 12488, KCTC 12327
Luteimonas marina FR1330, IMSNU 60306, JCM 12488, KCTC 12327
Luteimonas mephitis B1953/27.1, DSM 12574
Luteimonas mephitis B1953/27.1, DSM 12574
- 快速发布求购信息




